| 港口 | 品名 | 品位 | 价格 | 涨跌 | 单位 | 价格属性 | 备注 |
| 日照港 | PB粉矿 | 61.5% | 580 | +10 | 元/吨 | 湿基含税 | 缺货 |
| 日照港 | PB块矿 | 62.5% | 655 | +10 | 元/吨 | 湿基含税 | 缺货 |
| 日照港 | MAC粉矿 | 61% | 565 | +10 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 日照港 | MAC块矿 | 62.5% | 650 | +10 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 日照港 | 纽曼粉矿 | 62.5% | 600 | +10 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 日照港 | 纽曼块矿 | 63.5% | 675 | +10 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 日照港 | Royhill粉 | 61% | 515 | +10 | 元/吨 | 湿基含税 | |
| 日照港 | Royhill块 | 61% | 610 | +10 | 元/吨 | 湿基含税 | |
| 日照港 | YDF | 57.5% | 475 | +10 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 日照港 | FB粉矿 | 58.3% | 465 | +10 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 日照港 | 超特粉 | 56.5% | 450 | +10 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 日照港 | 罗布河粉矿 | 57% | 460 | +10 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 日照港 | 阿特拉斯粉 | 57% | 440 | +10 | 元/吨 | 湿基含税 | |
| 日照港 | Carajas粉矿 | 65% | 670 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 日照港 | 巴西粗粉 | 63.5% | 550 | +10 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 日照港 | 巴西粗粉 | 62.5% | 540 | +10 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 日照港 | 巴西粗粉 | 60% | 490 | +10 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 日照港 | BRBF | 63.4% | 550 | +10 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 日照港 | 巴西精粉 | 66% | 615 | +10 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 日照港 | 巴西球团 | 65% | 770 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 日照港 | 巴西块矿 | 65% | 655 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 日照港 | 南非精粉 | 65% | 615 | +10 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 日照港 | 南非粗粉 | 64% | 545 | +10 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 日照港 | 印度粉矿 | 54% | 390 | +10 | 元/吨 | 湿基含税 | 缺货 |
| 日照港 | 伊朗精粉 | 66% | 525 | +10 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 日照港 | 伊朗赤粉矿 | 58% | 450 | +10 | 元/吨 | 湿基含税 | 缺货 |
| 日照港 | 乌克兰精粉 | 66% | 655 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 日照港 | 乌克兰球团 | 65% | 755 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 日照港 | 印尼粗粉 | 52% | 330 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 日照港 | 秘鲁粗粉 | 64% | 480 | +10 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 日照港 | 智利精粉 | 67% | 630 | +10 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 日照港 | 马来西亚粗粉 | 57% | 380 | — | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 日照港 | 毛里塔尼亚粉矿 | 62% | 490 | +10 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 日照港 | 委内瑞拉粗粉 | 64.5% | 530 | +30 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 日照港 | 菲律宾海砂 | 56% | 415 | +10 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
2016年11月14日日照港进口铁矿石价格行情
2016-11-14 14:56 浏览:41