| 港口 | 品名 | 品位 | 价格 | 涨跌 | 单位 | 价格属性 | 备注 |
| 日照港 | PB粉矿 | 61.5% | 605 | +5 | 元/吨 | 湿基含税 | 缺货 |
| 日照港 | PB块矿 | 62.5% | 665 | - | 元/吨 | 湿基含税 | 缺货 |
| 日照港 | MAC粉矿 | 61% | 585 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 日照港 | MAC块矿 | 62.5% | 660 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 日照港 | 纽曼粉矿 | 62.5% | 620 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 日照港 | 纽曼块矿 | 63.5% | 685 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 日照港 | Royhill粉 | 61% | 535 | - | 元/吨 | 湿基含税 | |
| 日照港 | Royhill块 | 61% | 620 | - | 元/吨 | 湿基含税 | |
| 日照港 | YDF | 57.5% | 485 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 日照港 | FB粉矿 | 58.3% | 475 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 日照港 | 超特粉 | 56.5% | 460 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 日照港 | 罗布河粉矿 | 57% | 470 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 日照港 | 阿特拉斯粉 | 57% | 450 | - | 元/吨 | 湿基含税 | |
| 日照港 | Carajas粉矿 | 65% | 700 | +20 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 日照港 | 巴西粗粉 | 63.5% | 560 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 日照港 | 巴西粗粉 | 62.5% | 550 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 日照港 | 巴西粗粉 | 60% | 500 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 日照港 | BRBF | 63.4% | 560 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 日照港 | 巴西精粉 | 66% | 625 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 日照港 | 巴西球团 | 65% | 770 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 日照港 | 巴西块矿 | 65% | 655 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 日照港 | 南非精粉 | 65% | 625 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 日照港 | 南非粗粉 | 64% | 555 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 日照港 | 印度粉矿 | 54% | 400 | - | 元/吨 | 湿基含税 | 缺货 |
| 日照港 | 伊朗精粉 | 66% | 535 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 日照港 | 伊朗赤粉矿 | 58% | 460 | - | 元/吨 | 湿基含税 | 缺货 |
| 日照港 | 乌克兰精粉 | 66% | 685 | +20 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 日照港 | 乌克兰球团 | 65% | 765 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 日照港 | 印尼粗粉 | 52% | 340 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 日照港 | 秘鲁粗粉 | 64% | 490 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 日照港 | 智利精粉 | 67% | 640 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 日照港 | 马来西亚粗粉 | 57% | 390 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 日照港 | 毛里塔尼亚粉矿 | 62% | 500 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 日照港 | 委内瑞拉粗粉 | 64.5% | 560 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 日照港 | 菲律宾海砂 | 56% | 415 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
2016年11月16日日照港进口铁矿石价格行情
2016-11-16 13:55 浏览:48