| 港口 | 品名 | 品位 | 价格 | 单位 | 价格属性 | 备注 |
| 防城港 | PB粉矿 | 61% | 580 | 元/吨 | 湿基含税 | 缺货 |
| 防城港 | PB块矿 | 62% | 655 | 元/吨 | 湿基含税 | 缺货 |
| 防城港 | MAC粉矿 | 61% | 560 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 防城港 | 纽曼粉矿 | 62% | 585 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 防城港 | YDF | 57.5% | 495 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 防城港 | FB粉矿 | 58.3% | 485 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 防城港 | 超特粉 | 56% | 455 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 防城港 | 罗布河粉矿 | 57% | 480 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 防城港 | Carajas粉矿 | 65% | 670 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 防城港 | 巴西粗粉 | 63.5% | 555 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 防城港 | 巴西粗粉 | 62.5% | 545 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 防城港 | 巴西精粉 | 66% | 595 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 防城港 | 巴西球团 | 65% | 780 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 防城港 | BRBF | 63.4% | 545 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 防城港 | 巴西块矿 | 65% | 640 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 防城港 | 南非精粉 | 65% | 605 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 防城港 | 南非粗粉 | 64% | 550 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 防城港 | 伊朗赤粉矿 | 58% | 450 | 元/吨 | 湿基含税 | 缺货 |
| 防城港 | 伊朗磁铁块 | 61% | 580 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 防城港 | 乌克兰精粉 | 66% | 615 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 防城港 | 乌克兰球团 | 65% | 755 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 防城港 | 俄罗斯球团 | 65% | 760 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 防城港 | 智利精粉 | 67% | 605 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 防城港 | 智利球团 | 67% | 770 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 防城港 | 智利粗粉 | 63% | 475 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 防城港 | 新西兰海砂 | 58% | 415 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
2016年11月16日防城港进口铁矿石价格行情
2016-11-16 13:56 浏览:37