| 港口 | 品名 | 品位 | 价格 | 涨跌 | 单位 | 价格属性 | 备注 |
| 日照港 | PB粉矿 | 61.5% | 675 | -10 | 元/吨 | 湿基含税 | 缺货 |
| 日照港 | PB块矿 | 62.5% | 710 | -10 | 元/吨 | 湿基含税 | 缺货 |
| 日照港 | MAC粉矿 | 61% | 665 | -10 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 日照港 | MAC块矿 | 62.5% | 710 | -10 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 日照港 | 纽曼粉矿 | 62.5% | 720 | -10 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 日照港 | 纽曼块矿 | 63.5% | 730 | -10 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 日照港 | Royhill粉 | 61% | 650 | -10 | 元/吨 | 湿基含税 | |
| 日照港 | Royhill块 | 61% | 685 | -10 | 元/吨 | 湿基含税 | |
| 日照港 | YDF | 57.5% | 565 | -10 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 日照港 | FB粉矿 | 58.3% | 540 | -10 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 日照港 | 超特粉 | 56.5% | 490 | -10 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 日照港 | 罗布河粉矿 | 57% | 550 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 日照港 | 阿特拉斯粉 | 57% | 545 | - | 元/吨 | 湿基含税 | |
| 日照港 | Carajas粉矿 | 65% | 790 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 日照港 | 巴西粗粉 | 63.5% | 660 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 日照港 | 巴西粗粉 | 62.5% | 650 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 日照港 | 巴西粗粉 | 60% | 600 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 日照港 | BRBF | 63.4% | 685 | -10 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 日照港 | 巴西精粉 | 66% | 760 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 日照港 | 巴西球团 | 65% | 865 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 日照港 | 巴西块矿 | 65% | 725 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 日照港 | 南非精粉 | 65% | 755 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 日照港 | 南非粗粉 | 64% | 665 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 日照港 | 印度粉矿 | 54% | 485 | - | 元/吨 | 湿基含税 | 缺货 |
| 日照港 | 伊朗精粉 | 66% | 685 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 日照港 | 伊朗赤粉矿 | 58% | 520 | - | 元/吨 | 湿基含税 | 缺货 |
| 日照港 | 乌克兰精粉 | 66% | 765 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 日照港 | 乌克兰球团 | 65% | 860 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 日照港 | 印尼粗粉 | 52% | 425 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 日照港 | 秘鲁粗粉 | 64% | 620 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 日照港 | 智利精粉 | 67% | 740 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 日照港 | 马来西亚粗粉 | 57% | 460 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 日照港 | 毛里塔尼亚粉矿 | 62% | 560 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 日照港 | 委内瑞拉粗粉 | 64.5% | 740 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
| 日照港 | 菲律宾海砂 | 56% | 465 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
2016年12月13日日照港进口铁矿石价格行情
2016-12-13 14:38 浏览:32