港口 | 品名 | 品位 | 价格 | 涨跌 | 单位 | 价格属性 | 备注 |
日照港 | PB粉矿 | 61.5% | 540 | +20 | 元/吨 | 湿基含税 | 缺货 |
日照港 | PB块矿 | 62.5% | 590 | +20 | 元/吨 | 湿基含税 | 缺货 |
日照港 | MAC粉矿 | 61% | 525 | +20 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
日照港 | MAC块矿 | 62.5% | 575 | +20 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
日照港 | 纽曼粉矿 | 62.5% | 575 | +20 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
日照港 | 纽曼块矿 | 63.5% | 620 | +20 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
日照港 | Royhill粉 | 61% | 465 | - | 元/吨 | 湿基含税 | |
日照港 | Royhill块 | 61% | 525 | +10 | 元/吨 | 湿基含税 | |
日照港 | YDF | 57.5% | 420 | +10 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
日照港 | FB粉矿 | 58.3% | 385 | +10 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
日照港 | 超特粉 | 56.5% | 370 | +10 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
日照港 | 罗布河粉矿 | 57% | 415 | +10 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
日照港 | 阿特拉斯粉 | 57% | 380 | +10 | 元/吨 | 湿基含税 | |
日照港 | Carajas粉矿 | 65% | 675 | +10 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
日照港 | 巴西粗粉 | 63.5% | 550 | +10 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
日照港 | 巴西粗粉 | 62.5% | 540 | +10 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
日照港 | 巴西粗粉 | 60% | 495 | +10 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
日照港 | BRBF | 63.4% | 525 | +10 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
日照港 | 巴西精粉 | 66% | 655 | +10 | 元/吨 | 湿基含税 | - |
日照港 | 巴西球团 | 65% | 735 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
日照港 | 巴西块矿 | 65% | 610 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
日照港 | 南非精粉 | 65% | 640 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
日照港 | 南非粗粉 | 64% | 570 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
日照港 | 印度粉矿 | 54% | 345 | - | 元/吨 | 湿基含税 | 缺货 |
日照港 | 伊朗精粉 | 66% | 605 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
日照港 | 伊朗赤粉矿 | 58% | 425 | - | 元/吨 | 湿基含税 | 缺货 |
日照港 | 乌克兰精粉 | 66% | 670 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
日照港 | 乌克兰球团 | 65% | 755 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
日照港 | 印尼粗粉 | 52% | 305 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
日照港 | 秘鲁粗粉 | 64% | 530 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
日照港 | 智利精粉 | 67% | 655 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
日照港 | 马来西亚粗粉 | 57% | 335 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
日照港 | 毛里塔尼亚粉矿 | 62% | 470 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
日照港 | 委内瑞拉粗粉 | 64.5% | 590 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
日照港 | 菲律宾海砂 | 56% | 330 | - | 元/吨 | 湿基含税 |
- |
2017年5月3日日照港进口铁矿石价格行情
2017-05-03 09:55 浏览:33