港口 | 品名 | 品位 | 价格 | 涨跌 | 单位 | 价格属性 | 备注 |
江阴港 | PB粉矿 | 61.5% | 485 |
- |
元/吨 | 湿基含税 | 缺货 |
江阴港 | PB块矿 | 62.5% | 610 | - | 元/吨 | 湿基含税 | 缺货 |
江阴港 | MAC粉矿 | 61% | 450 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
江阴港 | 纽曼粉矿 | 63% | 515 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
江阴港 | Royhill粉 | 61% | 435 | - | 元/吨 | 湿基含税 | |
江阴港 | Royhill块 | 61% | 555 | - | 元/吨 | 湿基含税 | |
江阴港 | YDF | 57.5% | 405 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
江阴港 | FB粉矿 | 58.3% | 375 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
江阴港 | 超特粉 | 56.7% | 345 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
江阴港 | Carajas粉矿 | 65% | 610 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
江阴港 | 巴西粗粉 | 63.5% | 495 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
江阴港 | 巴西粗粉 | 62.5% | 470 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
江阴港 | BRBF | 63.4% | 475 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
江阴港 | 巴西精粉 | 66% | 660 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
江阴港 | 巴西球团 | 65% | 730 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
江阴港 | 巴西块矿 | 64% | 625 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
江阴港 | 南非精粉 | 65% | 630 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
江阴港 | 南非粗粉 | 64% | 555 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
江阴港 | 南非粗粉 | 58% | 450 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
江阴港 | 南非块矿 | 65% | 640 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
江阴港 | 伊朗磁铁矿 | 56% | 420 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
江阴港 | 乌克兰精粉 | 66% | 640 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
江阴港 | 印尼粗粉 | 52% | 245 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
江阴港 | 秘鲁粗粉 | 64% | 495 | - | 元/吨 | 湿基含税 | - |
江阴港 | 智利精粉 | 67% | 635 | - | 元/吨 | 湿基含税 |
- |
2017年7月5日江阴港进口铁矿石价格行情
2017-07-05 10:43 浏览:115