港口 | 品名 | 品位 | 价格 | 单位 | 备注 |
曹妃甸 | PB粉 | 61.5% | 462 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | PB块 | 62.5% | 580 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 麦克粉 | 60.8% | 440 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 金布巴粉 | 61.5% | 415 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 纽曼粉 | 63.0% | 490 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 纽曼块 | 63.5% | 610 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 杨迪粉 | 57.5% | 432 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | FB粉 | 58.3% | 340 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 超特粉 | 56.7% | 285 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 西部粉 | 57.0% | 295 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 罗伊山粉 | 61.0% | 423 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 罗伊山块 | 62.0% | 523 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 罗布河粉 | 57.0% | 325 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 托克粉 | 61.0% | 465 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 阿特拉斯粉 | 57.0% | 325 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | BRBF | 62.5% | 500 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 卡粉 | 65.0% | 630 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | SSFG | 61.5% | 480 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | SFLA | 64.5% | 585 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 巴西精粉 | 66.0% | 670 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 巴西球团 | 65.0% | 935 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 巴西块 | 62.0% | 568 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 南非精粉 | 64.0% | 665 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 南非粗粉 | 64.0% | 548 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 南非块 | 64.5% | 655 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 印度粉 | 57.0% | 288 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 印度球团 | 63.5% | 823 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 伊朗精粉 | 66.0% | 666 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 伊朗磁铁矿 | 58.0% | 285 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 乌克兰精粉 | 66.0% | 660 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 乌克兰球团 | 63.0% | 965 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 印尼粗粉 | 52.0% | 278 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 智利精粉 | 66.0% | 673 | 元/吨 | - |
2018年6月12日曹妃甸港进口铁矿石价格行情
2018-06-12 10:17 浏览:65