港口 | 品名 | 品位 | 价格 | 单位 | 备注 |
青岛港 | PB粉 | 61.5% | 460 | 元/吨 | - |
青岛港 | PB块 | 62.5% | 585 | 元/吨 | - |
青岛港 | 麦克粉 | 60.8% | 445 | 元/吨 | - |
青岛港 | 金布巴粉 | 61.5% | 418 | 元/吨 | - |
青岛港 | 纽曼粉 | 63.0% | 485 | 元/吨 | - |
青岛港 | 纽曼块 | 63.5% | 607 | 元/吨 | - |
青岛港 | 杨迪粉 | 57.5% | 390 | 元/吨 | - |
青岛港 | FB粉 | 58.3% | 338 | 元/吨 | - |
青岛港 | 超特粉 | 56.7% | 287 | 元/吨 | - |
青岛港 | 西部粉 | 57.0% | 287 | 元/吨 | - |
青岛港 | 罗伊山粉 | 61.0% | 415 | 元/吨 | - |
青岛港 | 罗伊山块 | 62.0% | 515 | 元/吨 | - |
青岛港 | 罗布河粉 | 57.0% | 327 | 元/吨 | - |
青岛港 | 托克粉 | 61.0% | 460 | 元/吨 | - |
青岛港 | 阿特拉斯粉 | 57.0% | 287 | 元/吨 | - |
青岛港 | BRBF | 62.5% | 508 | 元/吨 | - |
青岛港 | 卡粉 | 65.0% | 630 | 元/吨 | - |
青岛港 | SSFG | 61.5% | 473 | 元/吨 | - |
青岛港 | SFLA | 64.5% | 593 | 元/吨 | - |
青岛港 | 巴西精粉 | 66.0% | 680 | 元/吨 | - |
青岛港 | 巴西球团 | 65.0% | 960 | 元/吨 | - |
青岛港 | 巴西块 | 62.0% | 558 | 元/吨 | - |
青岛港 | 南非精粉 | 64.0% | 642 | 元/吨 | - |
青岛港 | 南非粗粉 | 64.0% | 545 | 元/吨 | - |
青岛港 | 南非块 | 64.5% | 675 | 元/吨 | - |
青岛港 | 塞拉利昂粉 | 57.0% | 197 | 元/吨 | - |
青岛港 | 印度粉 | 62.0% | 445 | 元/吨 | - |
青岛港 | 印度粉 | 60.0% | 415 | 元/吨 | - |
青岛港 | 印度粉 | 57.0% | 215 | 元/吨 | - |
青岛港 | 印度球团 | 63.5% | 838 | 元/吨 | - |
青岛港 | 伊朗精粉 | 66.0% | 670 | 元/吨 | - |
青岛港 | 伊朗磁铁矿 | 58.0% | 393 | 元/吨 | - |
青岛港 | 乌克兰精粉 | 66.0% | 675 | 元/吨 | - |
青岛港 | 乌克兰球团 | 63.0% | 930 | 元/吨 | - |
青岛港 | 印尼粗粉 | 52.0% | 170 | 元/吨 | - |
青岛港 | 智利精粉 | 66.0% | 685 | 元/吨 | - |
青岛港 | 智利球团 | 65.0% | 970 | 元/吨 | - |
青岛港 | 马来西亚粗粉 | 57.0% | 205 | 元/吨 | - |
青岛港 | 毛里塔尼亚粉 | 60.0% | 387 | 元/吨 | - |
青岛港 | 委内瑞拉粗粉 | 64.5% | 590 | 元/吨 | - |
青岛港 | 菲律宾海砂 | 57.0% | 313 | 元/吨 | - |
2018年6月15日青岛港进口铁矿石价格行情
2018-06-15 09:38 浏览:104