港口 | 品名 | 品位 | 价格 | 单位 | 备注 |
日照港 | PB粉 | 61.5% | 490 | 元/吨 | - |
日照港 | PB块 | 62.5% | 703 | 元/吨 | - |
日照港 | 麦克粉 | 60.8% | 475 | 元/吨 | - |
日照港 | 金布巴粉 | 61.5% | 455 | 元/吨 | - |
日照港 | 纽曼粉 | 63.0% | 516 | 元/吨 | - |
日照港 | 纽曼块 | 63.5% | 718 | 元/吨 | - |
日照港 | 杨迪粉 | 57.5% | 436 | 元/吨 | - |
日照港 | FB粉 | 58.3% | 380 | 元/吨 | - |
日照港 | 超特粉 | 56.7% | 307 | 元/吨 | - |
日照港 | 西部粉 | 57.0% | 307 | 元/吨 | - |
日照港 | 罗伊山粉 | 61.0% | 460 | 元/吨 | - |
日照港 | 罗伊山块 | 62.0% | 575 | 元/吨 | - |
日照港 | 罗布河粉 | 57.0% | 335 | 元/吨 | - |
日照港 | 托克粉 | 61.0% | 485 | 元/吨 | - |
日照港 | BRBF | 62.5% | 538 | 元/吨 | - |
日照港 | 卡粉 | 65.0% | 740 | 元/吨 | - |
日照港 | SSFG | 61.5% | 520 | 元/吨 | - |
日照港 | SFLA | 64.5% | 655 | 元/吨 | - |
日照港 | 巴西精粉 | 66.0% | 765 | 元/吨 | - |
日照港 | 巴西球团 | 65.0% | 1240 | 元/吨 | - |
日照港 | 巴西块 | 62.0% | 625 | 元/吨 | - |
日照港 | 南非粗粉 | 64.0% | 605 | 元/吨 | - |
日照港 | 印度球团 | 63.5% | 1200 | 元/吨 | - |
日照港 | 伊朗精粉 | 66.0% | 745 | 元/吨 | - |
日照港 | 乌克兰精粉 | 66.0% | 755 | 元/吨 | - |
日照港 | 智利精粉 | 66.0% | 760 | 元/吨 | - |
日照港 | 马来西亚粗粉 | 57.0% | 240 | 元/吨 | - |
2018年9月7日日照港进口铁矿石价格行情
2018-09-07 09:49 浏览:66