港口 | 品名 | 品位 | 价格 | 单位 | 备注 |
太仓港 | PB粉 | 61.5% | 522 | 元/吨 | - |
太仓港 | PB块 | 62.5% | 725 | 元/吨 | - |
太仓港 | 麦克粉 | 60.8% | 497 | 元/吨 | - |
太仓港 | 金布巴粉 | 61.5% | 465 | 元/吨 | - |
太仓港 | 纽曼粉 | 63.0% | 542 | 元/吨 | - |
太仓港 | 纽曼块 | 63.5% | 745 | 元/吨 | - |
太仓港 | 杨迪粉 | 57.5% | 454 | 元/吨 | - |
太仓港 | FB粉 | 58.3% | 402 | 元/吨 | - |
太仓港 | 超特粉 | 56.7% | 317 | 元/吨 | - |
太仓港 | 罗布河粉 | 57.0% | 352 | 元/吨 | - |
太仓港 | 卡粉 | 65.0% | 755 | 元/吨 | - |
太仓港 | SSFG | 61.5% | 545 | 元/吨 | - |
太仓港 | 巴西精粉 | 66.0% | 710 | 元/吨 | - |
太仓港 | 巴西球团 | 65.0% | 1270 | 元/吨 | - |
太仓港 | 巴西块 | 62.0% | 645 | 元/吨 | - |
太仓港 | 南非精粉 | 65.0% | 705 | 元/吨 | - |
太仓港 | 南非粗粉 | 64.0% | 585 | 元/吨 | - |
太仓港 | 南非块 | 64.5% | 800 | 元/吨 | - |
太仓港 | 印度球团 | 63.5% | 1200 | 元/吨 | - |
太仓港 | 伊朗精粉 | 66.0% | 710 | 元/吨 | - |
太仓港 | 乌克兰精粉 | 66.0% | 740 | 元/吨 | - |
2018年9月12日太仓港进口铁矿石价格行情
2018-09-12 09:48 浏览:45