港口 | 品名 | 品位 | 价格 | 单位 | 备注 |
防城港 | PB粉 | 61.5% | 510 | 元/吨 | - |
防城港 | PB块 | 62.5% | 684 | 元/吨 | - |
防城港 | 麦克粉 | 60.8% | 491 | 元/吨 | - |
防城港 | 金布巴粉 | 61.5% | 471 | 元/吨 | - |
防城港 | 纽曼粉 | 63.0% | 528 | 元/吨 | - |
防城港 | 杨迪粉 | 57.5% | 454 | 元/吨 | - |
防城港 | FB粉 | 58.3% | 390 | 元/吨 | - |
防城港 | 超特粉 | 56.7% | 327 | 元/吨 | - |
防城港 | 罗布河粉 | 57.0% | 356 | 元/吨 | - |
防城港 | BRBF | 62.5% | 560 | 元/吨 | - |
防城港 | 卡粉 | 65.0% | 754 | 元/吨 | - |
防城港 | SSFG | 61.5% | 542 | 元/吨 | - |
防城港 | 巴西精粉 | 66.0% | 732 | 元/吨 | - |
防城港 | 巴西球团 | 65.0% | 1072 | 元/吨 | - |
防城港 | 巴西块 | 62.0% | 640 | 元/吨 | - |
防城港 | 南非精粉 | 64.0% | 702 | 元/吨 | - |
防城港 | 南非粗粉 | 64.0% | 526 | 元/吨 | - |
防城港 | 伊朗赤粉矿 | 58.0% | 290 | 元/吨 | - |
防城港 | 伊朗磁铁块 | 61.0% | 521 | 元/吨 | - |
防城港 | 乌克兰精粉 | 66.0% | 734 | 元/吨 | - |
防城港 | 乌克兰球团 | 63.0% | 1017 | 元/吨 | - |
防城港 | 俄罗斯球团 | 63.0% | 1017 | 元/吨 | - |
防城港 | 智利精粉 | 66.0% | 747 | 元/吨 | - |
防城港 | 智利球团 | 65.0% | 1047 | 元/吨 | - |
防城港 | 智利粗粉 | 63.5% | 407 | 元/吨 | - |
2018年9月19日防城港进口铁矿石价格行情
2018-09-19 10:26 浏览:48