港口 | 品名 | 品位 | 价格 | 单位 | 备注 |
太仓港 | PB粉 | 61.5% | 532 | 元/吨 | - |
太仓港 | PB块 | 62.5% | 733 | 元/吨 | - |
太仓港 | 麦克粉 | 60.8% | 510 | 元/吨 | - |
太仓港 | 金布巴粉 | 61.5% | 475 | 元/吨 | - |
太仓港 | 纽曼粉 | 63.0% | 552 | 元/吨 | - |
太仓港 | 纽曼块 | 63.5% | 747 | 元/吨 | - |
太仓港 | 杨迪粉 | 57.5% | 465 | 元/吨 | - |
太仓港 | FB粉 | 58.3% | 408 | 元/吨 | - |
太仓港 | 超特粉 | 56.7% | 322 | 元/吨 | - |
太仓港 | 罗布河粉 | 57.0% | 362 | 元/吨 | - |
太仓港 | 卡粉 | 65.0% | 760 | 元/吨 | - |
太仓港 | SSFG | 61.5% | 555 | 元/吨 | - |
太仓港 | 巴西精粉 | 66.0% | 730 | 元/吨 | - |
太仓港 | 巴西球团 | 65.0% | 1275 | 元/吨 | - |
太仓港 | 巴西块 | 62.0% | 642 | 元/吨 | - |
太仓港 | 南非精粉 | 65.0% | 725 | 元/吨 | - |
太仓港 | 南非粗粉 | 64.0% | 580 | 元/吨 | - |
太仓港 | 南非块 | 64.5% | 805 | 元/吨 | - |
太仓港 | 印度球团 | 63.5% | 1210 | 元/吨 | - |
太仓港 | 伊朗精粉 | 66.0% | 725 | 元/吨 | - |
太仓港 | 乌克兰精粉 | 66.0% | 765 | 元/吨 | - |
2018年9月25日太仓港进口铁矿石价格行情
2018-09-25 10:30 浏览:52