港口 | 品名 | 品位 | 价格 | 单位 | 备注 |
曹妃甸 | PB粉 | 61.5% | 555 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | PB块 | 62.5% | 740 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 麦克粉 | 60.8% | 530 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 金布巴粉 | 61.5% | 485 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 纽曼粉 | 63.0% | 570 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 纽曼块 | 63.5% | 760 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 杨迪粉 | 57.5% | 485 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | FB粉 | 58.3% | 405 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 超特粉 | 56.7% | 345 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 西部粉 | 57.0% | 345 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 罗伊山粉 | 61.0% | 515 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 罗伊山块 | 62.0% | 645 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 罗布河粉 | 57.0% | 368 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 托克粉 | 61.0% | 532 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 阿特拉斯粉 | 57.0% | 325 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | BRBF | 62.5% | 575 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 卡粉 | 65.0% | 760 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | SSFG | 61.5% | 548 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | SFLA | 64.5% | 665 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 巴西精粉 | 66.0% | 745 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 巴西球团 | 65.0% | 1260 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 巴西块 | 62.0% | 635 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 南非精粉 | 64.0% | 635 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 南非粗粉 | 64.0% | 615 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 南非块 | 64.5% | 840 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 印度粉 | 57.0% | 310 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 印度球团 | 63.5% | 1230 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 伊朗精粉 | 66.0% | 750 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 伊朗磁铁矿 | 58.0% | 465 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 乌克兰精粉 | 66.0% | 770 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 乌克兰球团 | 63.0% | 1250 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 印尼粗粉 | 52.0% | 260 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 智利精粉 | 66.0% | 770 | 元/吨 | - |
2018年10月19日曹妃甸港进口铁矿石价格行情
2018-10-19 10:09 浏览:71