港口 | 品名 | 品位 | 价格 | 单位 | 备注 |
曹妃甸 | PB粉 | 61.5% | 600 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | PB块 | 62.5% | 790 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 麦克粉 | 60.8% | 575 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 金布巴粉 | 61.5% | 530 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 纽曼粉 | 63.0% | 615 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 纽曼块 | 63.5% | 810 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 杨迪粉 | 57.5% | 505 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | FB粉 | 58.3% | 430 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 超特粉 | 56.7% | 375 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 西部粉 | 57.0% | 375 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 罗伊山粉 | 61.0% | 565 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 罗伊山块 | 62.0% | 685 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 罗布河粉 | 57.0% | 397 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 托克粉 | 61.0% | 580 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 阿特拉斯粉 | 57.0% | 370 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | BRBF | 62.5% | 620 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 卡粉 | 65.0% | 770 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | SSFG | 61.5% | 590 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | SFLA | 64.5% | 705 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 巴西精粉 | 66.0% | 745 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 巴西球团 | 65.0% | 1240 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 巴西块 | 62.0% | 680 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 南非精粉 | 64.0% | 655 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 南非粗粉 | 64.0% | 650 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 南非块 | 64.5% | 870 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 印度粉 | 57.0% | 335 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 印度球团 | 63.5% | 1205 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 伊朗精粉 | 66.0% | 750 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 伊朗磁铁矿 | 58.0% | 490 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 乌克兰精粉 | 66.0% | 775 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 乌克兰球团 | 63.0% | 1235 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 印尼粗粉 | 52.0% | 280 | 元/吨 | - |
曹妃甸 | 智利精粉 | 66.0% | 770 | 元/吨 | - |
2018年11月2日曹妃甸港进口铁矿石价格行情
2018-11-02 11:00 浏览:85