铅锌矿
供应日照港印粉 印粗 印块 马块
2011-03-10 09:27  浏览:374
价格:未填
发货:3天内
发送询价

品名 FE SIO2% AL2O3 S% P%
印粉 48.02 10.22 10.7 0.035 0.066 13.7
印粉 49.79 8.57 7.32 0.016 0.03 11.66
印尼粗粉 50.47 2.58 7 0.08 0.045 10
印粉 50.43 8.92 6.83 0.021 0.047 0.73
印粉 53.71 6.26 6.5 0.016 0.044  
马块 53.02 10.8 1.97 0.039 0.042 9.8
印块 50.64 7.52 7.89 0.016 0.05 8.51
印块 50.73 7.21 6.63 0.018 0.055 9.14
印块 55.73 6.22 7.72 0.028 0.045 8.36
印块 50.07 6.25 8.68 0.016 0.087 8.9
印块 52.03 7.47 8.23 0.016 0.052 8.08
印粗 52.78 8.42 5.17 0.021 0.071 10.73
印粗 56.78 4.85 3.72 0.021 0.05 9.64
印粗 56.67 6.85 4.37 0.023 0.046 10.13
马块 56.7 6.51 3.98 0.025 0.062 5.89
印粗 60.82 4.37 3.06 0.02 0.057 5.89
印粗 51.73 5.89 5.89 5.89 5.89 5.89
联系方式
发表评论
0评