| 钢厂 | 品名 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 单位 | 价格属性 | 
| 萍钢 | 铁精粉 | 62% | 554 | - | 元/吨 | 干基含税 | 
| 萍钢 | 铁精粉 | 64% | 610 | - | 元/吨 | 干基含税 | 
| 萍钢 | 铁精粉 | 64% | 590 | - | 元/吨 | 干基含税 | 
| 新钢 | 铁精粉 | 64% | 590 | - | 元/吨 | 干基含税 | 
| 新钢 | 铁精粉 | 64% | 640 | - | 元/吨 | 干基含税 | 
| 方大特钢(南昌钢铁) | 造球精粉 | 65% | 790 | - | 元/吨 | 干基含税 | 
| 方大特钢(南昌钢铁) | 铁精粉 | 62.5% | 720 | - | 元/吨 | 干基含税 | 



 
  