| 钢厂 | 品名 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 单位 | 价格属性 | 
| 萍钢 | 铁精粉 | 62% | 574 | - | 元/吨 | 干基含税 | 
| 萍钢 | 铁精粉 | 64% | 650 | - | 元/吨 | 干基含税 | 
| 萍钢 | 铁精粉 | 64% | 610 | - | 元/吨 | 干基含税 | 
| 新钢 | 铁精粉 | 64% | 560 | - | 元/吨 | 干基含税 | 
| 新钢 | 铁精粉 | 64% | 680 | - | 元/吨 | 干基含税 | 
| 方大特钢(南昌钢铁) | 造球精粉 | 65% | 660 | - | 元/吨 | 干基含税 | 
| 方大特钢(南昌钢铁) | 铁精粉 | 62.5% | 570 | - | 元/吨 | 干基含税 | 



 
  