IMF发布2012年四季度末全球外汇储备状况报告
总储备状况:
外汇储备(亿美元) | 2012年四季度 | 2012年三季度 | 2012年二季度 | 2012年一季度 |
全球 | 109,360 | 107,830 | 105,260 | 104,370 |
工业化国家 | 36,910 | 36,490 | 35,420 | 34,380 |
发展中国家 | 72,450 | 71,330 | 69,840 | 70,000 |
分币种详情(基于已知的数据):
外汇储备(亿美元) | 2012年四季度 | 2012年三季度 | 2012年二季度 | 2012年一季度 |
美元 | 37,640 | 37,330 | 36,310 | 35,560 |
欧元 | 14,550 | 14,350 | 14,460 | 14,010 |
日元 | 2,400 | 2,480 | 2,250 | 2,150 |
英镑 | 2,430 | 2,460 | 2,230 | 2,280 |
瑞郎 | 80 | 80 | 50 | 50 |
其他 | 3,720 | 3,420 | 3,140 | 3,040 |
总计 | 60,830 | 60,120 | 58,440 | 57,090 |
美元与欧元占外汇储备比重:
比重(%) | 2012年四季度 | 2012年三季度 | 2012年二季度 | 2012年一季度 |
美元 | 61.9 | 62.1 | 62.1 | 62.2 |
欧元 | 23.9 | 23.9 | 24.7 | 24.5 |