| 地区 | 钢厂 | 品名 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 单位 | 价格属性 |
付款方式 | 备注 |
| 青海地区 | 西宁特钢 | 铁精粉 | 63% | 930 | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 一单一议 |
| 新疆地区 | |||||||||
| 八钢 | 铁精粉 | 60% | 730 | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 省内 | |
| 和静钢铁(金特钢铁) | 铁精粉 | 65% | - | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 周边 | |
| 和静钢铁(金特钢铁) | 铁精粉 | 63% | - | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 周边 | |
| 陕西地区 | 龙钢 | 铁精粉 | 66% | - | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 东北 |
| 龙钢 | 铁精粉 | 64% | 1180 | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 山西 河北 | |
| 龙钢 | 铁精粉 | 60% | 1070 | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 省内 | |
| 内蒙地区 | 包钢 | 铁精粉 | 64% | 810 | - | 元/吨 | 干基含税 | 现金 | 内蒙古 |
| 包钢 | 铁精粉 | 66% | - | - | 元/吨 | 干基含税 | 现金 | 内蒙古 | |
| 包钢 | 铁精粉 | 61% | - | - | 元/吨 | 干基含税 | 现金 | 内蒙古 | |
| 甘肃地区 | 酒钢 | 铁精粉 | 65% | - | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 停采,省内 |
| 酒钢 | 铁精粉 | 63% | - | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 停采,省内 | |
| 江苏地区 | 中天 | 铁精粉 | 65% | - | - | 元/吨 | 干基含税 | 现汇 | 东北 |
| 南钢 | 造球精粉 | 64% | 1030 | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 内部供应 | |
| 淮钢 | 造球精粉 | 65% | - | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 周边 | |
| 河北南部地区 | 邯钢 | 铁精粉 | 66% | 1205 | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 密云 |
| 邯钢 | 铁精粉 | 64% | - | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 碱粉,涞源 | |
| 邯钢 | 铁精粉 | 66% | 1015 | - | 元/吨 | 干基不含税 | 承兑 | 碱粉,邯邢局 | |
| 邯钢 | 铁精粉 | 66% | - | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 碱粉,山东金岭 | |
| 邢钢 | 铁精粉 | 65% | 1145 | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 山西、沙河 暂时停采 | |
| 邢钢 | 铁精粉 | 66% | 1185 | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 密云,暂停采 | |
| 邢钢 | 铁精粉 | 63% | - | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 碱粉,涞源 | |
| 邢钢 | 铁精粉 | 66% | 1015 | - | 元/吨 | 干基不含税 | 承兑 | 碱粉,邯邢局 | |
| 邢台德龙 | 铁精粉 | 64% | 1125 | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 碱粉,邯邢局1075 | |
| 邢台德龙 | 铁精粉 | 65% | 1135 | - | 元/吨 | 干基含税 | 现汇 | 周边,1140-1150 | |
| 文丰 | 铁精粉 | 64% | - | - | 元/吨 | 干基含税 | 现汇 | 碱粉,武安、沙河 | |
| 文丰 | 铁精粉 | 65% | - | - | 元/吨 | 干基含税 | 现汇 | 外地 | |
| 新兴铸管 | 铁精粉 | 65% | 1095 | - | 元/吨 | 干基含税 | 现汇 | 不限 | |
| 新兴铸管 | 铁精粉 | 66% | 1215 | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 密云 | |
| 新兴铸管 | 铁精粉 | 64% | 1085 | - | 元/吨 | 干基含税 | 现汇 | 碱粉,本地 | |
| 新兴铸管 | 铁精粉 | 66% | 1015 | - | 元/吨 | 干基不含税 | 承兑 | 碱粉,邯邢局 | |
| 天铁 | 铁精粉 | 65% | 1125 | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 当地 | |
| 天铁 | 铁精粉 | 64% | 1115 | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 碱粉 | |
| 天铁 | 铁精粉 | 66% | 1015 | - | 元/吨 | 干基不含税 | 承? | 碱粉,邯邢局 | |
| 河北普阳 | 铁精粉 | 65% | - | - | 元/吨 | 干基含税 | 现汇 | 不限 | |
| 河北普阳 | 铁精粉 | 64% | - | - | 元/吨 | 干基含税 | 现汇 | 碱粉,武安 | |
| 邯郸纵横 | 铁精粉 | 66% | 1015 | - | 元/吨 | 干基不含税 | 承兑 | 碱粉,邯邢局 | |
| 邯郸纵横 | 铁精粉 | 64% | - | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 碱粉,本地 | |
| 河北新金 | 铁精粉 | 65% | 1120 | - | 元/吨 | 干基含税 | 现汇 | 周边 | |
| 河北新金 | 铁精粉 | 64% | 1100 | - | 元/吨 | 干基含税 | 现汇 | 碱粉,武安 | |
| 武安东山 | 铁精粉 | 65% | 1140 | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 周边 | |
| 武安东山 | 铁精粉 | 64% | - | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 碱粉,武安 | |
| 武安东山 | 铁精粉 | 67% | - | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 周边 | |
| 武安烘熔 | 铁精粉 | 65% | - | - | 元/吨 | 干基含税 | 现汇 | 碱粉,武安 | |
| 武安烘熔 | 铁精粉 | 64% | 1130 | - | 元/吨 | ?基?? | 现汇 | 碱粉,武安 | |
| 湖北地区 | 新冶钢 | 球团 | 64% | - | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 内部供应1170 |
| 新冶钢 | 铁精粉 | 65% | 1100 | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 大冶,汽运 | |
| 新冶钢 | 铁精粉 | 64% | 1080 | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | - | |
| 鄂钢 | 铁精粉 | 64% | 1120 | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 大冶,安徽 | |
| 鄂钢 | 铁精粉 | 63% | 1070 | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 湖北 | |
| 鄂钢 | 球团 | 62% | - | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 一票结算,湖北、安徽 | |
| 武钢 | 铁精粉 | 63% | 1010 | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 省内 | |
| 山西地区 | 临钢 | 铁精粉 | 64.5% | - | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 内供 |
| 临钢 | 铁精粉 | 63% | - | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 内供 | |
| 山西中阳 | 铁精粉 | 64% | 1060 | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 主要内部供应 | |
| 山西中阳 | 铁精粉 | 65% | 1090 | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 到厂,大同、天镇 | |
| 长钢 | 铁精粉 | 65% | 1165 | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 代县,繁峙,运费130元/吨左右 | |
| 长钢 | 球团 | 62.5% | - | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 碱性,内供 | |
| 山西晋钢 | 铁精粉 | 64.5% | 930 | - | 元/吨 | 湿基不含税 | 现汇 | 代县运费140左右,到厂价格 | |
| 山西立恒 | 铁精粉 | 65% | - | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 山西省内 | |
| 山西高义 | 铁精粉 | 65% | 890 | - | 元/吨 | 湿基不含税 | 现金 | 清徐,运费80元,高钛 | |
| 山西建邦 | 铁精粉 | 65% | 1080 | - | 元/吨 | 湿基不含税 | 现金 | 干基不含税到厂承兑 | |
| 山西常平 | 铁精粉 | 65% | - | - | 元/吨 | 湿基不含税 | 现金 | 山西 | |
| 海鑫 | 球团 | 65% | - | - | 元/吨 | 含税 | 承兑 | 含税到厂(回转窑)竖炉- | |
| 海鑫 | 铁精粉 | 65% | - | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | - | |
| 酒钢翼钢 | 铁精粉 | 64% | - | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 本地 | |
| 酒钢翼钢 | 铁精粉 | 63% | - | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | ||
| 江西地区 | 萍钢 | 铁精粉 | 62% | - | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 干基 本地 |
| 萍钢 | 铁精粉 | 64% | 1040 | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 江西 | |
| 萍钢 | 铁精粉 | 64% | - | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 |


