| 山西地区 | 城市 | 品名 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 单位 | 价格属性 | 备注 |
| 代县 | 铁精粉 | 65% | 750 | - | 元/吨 | 湿基不含税 | 740-750 | |
| 代县 | 球团 | 62% | - | - | 元/吨 | 湿基不含税 | 脱硫出厂价 | |
| 繁峙 | 铁精粉 | 65% | 750 | - | 元/吨 | 湿基不含税 | 740-750 | |
| 灵丘 | 铁精粉 | 65% | 870 | - | 元/吨 | 湿基含税 | 出厂价,湿基不含税740-750 | |
| 天镇 | 铁精粉 | 66% | 750 | - | 元/吨 | 湿基不含税 | 出厂价 | |
| 阳高 | 铁精粉 | 65% | - | - | 元/吨 | 湿基不含税 | - | |
| 太原 | 铁精粉 | 65% | 790 | - | 元/吨 | 湿基不含税 | 低钛,出厂价790-800 | |
| 吕梁 | 铁精粉 | 65% | - | - | 元/吨 | 湿基不含税 | 出厂价 | |
| 内蒙地区 | 包头 | 铁精粉 | 66% | 710 | - | 元/吨 | 湿基不含税 | 出厂价 |
| 固阳 | 铁精粉 | 63% | 510 | - | 元/吨 | 湿基不含税 | 出厂价 | |
| 固阳 | 铁精粉 | 65% | 570 | - | 元/吨 | 湿基不含税 | 出厂价 | |
| 赤峰 | 铁精粉 | 66% | 720 | - | 元/吨 | ??不含税 | 出厂价 | |
| 山东地区 | 泰安 | 铁精粉 | 65% | - | - | 元/吨 | 湿基不含税 | - |
| 莱芜 | 铁精粉 | 65% | 820 | - | 元/吨 | 湿基不含税 | 64碱粉,干基含税大矿价1075,65酸粉市面成交815-820 | |
| 淄博 | 铁精粉 | 65% | 1090 | - | 元/吨 | 干基含税 | 大矿出厂价,碱粉 | |
| 枣庄 | 铁精粉 | 65% | 800 | - | 元/吨 | 湿基不含税 | 800-810(承兑) | |
| 临沂 | 铁精粉 | 65% | 810 | - | 元/吨 | 湿基不含税 | 主流800-820(承兑) 乐盛1010干基含税现金出厂(沂水主流价) | |
| 潍坊 | 铁精粉 | 65% | 1060 | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑1050-1070 大矿1075 |
|
| 安徽地区 | 霍邱 | 铁精粉 | 65% | 830 | - | 元/吨 | 干基不含税 | 主流950-970 |
| 繁昌 | 铁精粉 | 65% | 1050 | - | 元/吨 | 干基含税出厂 | 1040-1070 | |
| 马鞍山 | 铁精粉 | 65% | 780 | - | 元/吨 | 湿基不含税 | 780-790 | |
| 河北地区 | 滦县 | 铁精粉 | 66% | 780 | - | 元/吨 | 湿基不含税 | - |
| 遵化 | 铁精粉 | 66% | 785 | - | 元/吨 | 湿基不含税 | - | |
| 迁西 | 铁精粉 | 66% | 790 | - | 元/吨 | 湿基不含税 | - | |
| 迁安 | 铁精粉 | 66% | 1030 | - | 元/吨 | 干基含税 | - | |
| 承德 | 铁精粉 | 66% | 950 | - | 元/吨 | 干基含税 | 宽城65%910-920,兴隆 | |
| 张家口 | 铁精粉 | 65% | 710 | - | 元/吨 | 湿基不含税 | 宣化;赤城63%500,不含出境费127元 | |
| 涞源 | 铁精粉 | 65% | 790 | - | 元/吨 | 湿基不含税 | 含过境费,不含运费,低品碱粉61.5%700 | |
| 石家庄 | 铁精粉 | 66% | - | - | 元/吨 | 湿基不含税 | - | |
| 沙河 | 铁精粉 | 64% | 840 | - | 元/吨 | 湿基不含税 | 碱粉,830-840 | |
| 武安 | 铁精粉 | 64% | 850 | - | 元/吨 | 湿基不含税 | 碱粉,840-850 | |
| 东北地区 | 朝阳 | 铁精粉 | 66% | 700 | - | 元/吨 | 湿基不含税 | |
| 建平 | 铁精粉 | 66% | 705 | - | 元/吨 | 湿基不含税 | 少量成交 | |
| 凌源 | 铁精粉 | 66% | 720 | - | 元/吨 | 湿基不含税 | 成交弱,仅小单成交 | |
| 北票 | 铁精粉 | 66% | 680 | - | 元/吨 | 湿基不含税 | 大矿690 | |
| 大石桥 | 铁精粉 | 65% | - | - | 元/吨 | 湿基不含税 | - | |
| 丹东 | 铁精粉 | 65% | 660 | - | 元/吨 | 湿基不含税 | 成交少 | |
| 本溪 | 铁精粉 | 65% | 700 | - | 元/吨 | 湿基不含税 | - | |
| 鞍山 | 铁精粉 | 65% | 710 | -10 | 元/吨 | 湿基不含税 | - | |
| 鞍山 | 铁精粉 | 60% | - | - | 元/吨 | 湿基不含税 | - | |
| 鞍山 | 铁精粉 | 66% | 730 | - | 元/吨 | 湿基不含税 | - | |
| 抚顺 | 铁精粉 | 65% | 700 | - | 元/吨 | 湿基不含税 | - | |
| 抚顺 | 铁精粉 | 66% | 740 | - | 元/吨 | 湿基不含税 | - | |
| 辽阳 | 铁精粉 | 65% | 710 | - | 元/吨 | 湿基不含税 | 带票 | |
| 通化 | 铁精粉 | 66% | 850 | - | 元/吨 | 干基含税 | - | |
| 鲅鱼圈 | 铁精粉 | 65% | - | - | 元/吨 | 湿基不含税 | - | |
| 江苏地区 | 镇江 | 铁精粉 | 65% | 1100 | - | 元/吨 | 干基含税 | 大矿出厂价 |
| 徐州 | 铁精粉 | 65% | 1150 | - | 元/吨 | 干基含税 | 碱粉、承兑,大矿价;酸粉市场主流价格1050-1060 | |
| 南京 | 铁精粉 | 62% | 680 | - | 元/吨 | 湿基不含税 | 碱性矿综合58品位827(干基含税) | |
| 河南地区 | 南阳 | 铁精粉 | 65% | 780 | - | 元/吨 | 湿基不含税 | 实际主流成交770-780,成交少 |
| 信阳 | 铁精粉 | 65% | 780 | - | 元/吨 | 湿基不含税 | 报价825实际成交770-780成交稀少 | |
| 林州 | 铁精粉 | 64-65% | - | - | 元/吨 | 干基含税 | 碱粉 | |
| 平顶山 | 铁精粉 | 65% | - | - | 元/吨 | 干基含税 | - | |
| 新疆地区 | 哈密 | 铁精粉 | 63% | 710 | - | 元/吨 | 干基含税 | - |
| 阿图什 | 铁精粉 | 60% | 670 | - | 元/吨 | 干基含税 | - | |
| 阿勒泰 | 铁精粉 | 60% | 675 | - | 元/吨 | 干基含税 | - | |
| 乌鲁木齐 | 铁精粉 | 63% | 745 | - | 元/吨 | 干基含税 | - | |
| 云南地区 | 昆明 | 铁精粉 | 60% | 600 | - | 元/吨 | 干基含税 | 带票,出厂价 |
| 四川地区 | 攀枝花 | 铁精粉 | 60% | 790 | - | 元/吨 | 干基含税 | - |
| 福建地区 | 龙岩 | 铁精粉 | 64% | 870 | - | 元/吨 | 干基含税 | 出厂价 |
| 广东地区 | 河源 | 铁精粉 | 64% | 870 | - | 元/吨 | 干基含税 | 大矿长协敲定,市面有高位报价但无成交 |
| 怀集 | 铁精粉 | 64% | 890 | - | 元/吨 | 干基含税 | 890-900 | |
| 韶关 | 褐铁矿 | 50% | 500 | - | 元/吨 | 干基含税 | 块矿高100元左右。 | |
| 韶关 | 铁精粉 | 64% | - | - | 元/吨 | 湿基不含税 | - | |
| 海南地区 | 海南 | 铁精粉 | 63% | 730 | - | 元/吨 | 干基不含税 | 现金出厂价 |
| 海南 | 高炉块矿 | 55% | 680 | - | 元/吨 | 干基不含税 | 现金出厂价 | |
| 海南 | 铁精粉 | 53% | 420 | - | 元/吨 | 干基不含税 | 现金出厂价 | |
| 湖北地区 | 大冶 | 铁精粉 | 63% | 980 | - | 元/吨 | 干基含税 | 市场主流成交现金价960-980 |
| 大冶 | 块矿 | 55% | - | - | 元/吨 | 含税 | 原矿,出厂价 | |
| 荆门 | 铁精粉 | 65% | - | - | 元/吨 | 湿基不含税 | 出厂价 | |
| 荆门 | 铁精粉 | 57% | - | - | 元/吨 | 湿基不含税 | 出厂价,当地到邯郸的95-130元/吨 | |
| 鄂州 | 造球精粉 | 65% | 830 | - | 元/吨 | 湿基不含税 | 830-840 | |
| 广西地区 | 柳州 | 铁精粉 | 64% | 840 | - | 元/吨 | 干基含税 | 830-850 |


