| 品种名称 | 价格 | 单位 | 涨跌幅 |
| 湘潭电解锰 | 12750-12850 | 元/吨 | 0 |
| 松桃电解锰 | 12750-12850 | 元/吨 | 0 |
| 上海电解锰 | 13250-13350 | 元/吨 | 0 |
| 广西电解锰 | 12850-12950 | 元/吨 | 0 |
| 贵州电解锰 | 12750-12850 | 元/吨 | 0 |
| 花垣电解锰 | 12750-12850 | 元/吨 | 0 |
| 怀化电解锰 | 12750-12850 | 元/吨 | 0 |
| 吉首电解锰 | 12750-12850 | 元/吨 | 0 |
| 江阴电解锰 | 12750-12850 | 元/吨 | 0 |
| 凯里电解锰 | 12750-12850 | 元/吨 | 0 |
| 宁波电解锰 | 13250-13350 | 元/吨 | 0 |
| 长沙电解锰 | 12750-12850 | 元/吨 | 0 |
| 秀山电解锰 | 12750-12850 | 元/吨 | 0 |
| 重庆电解锰 | 12750-12850 | 元/吨 | 0 |
| 出口电解锰 | 2025-2075 | 美元/吨 | 0 |


