| 港口 | 天气 | 降雨量(mm) | 风速(km/h) | 最高温度(C) | 最低温度(C) |
| 日照 | 中雨转多云 | 7 | 10 | 22 | 16 |
| 连云港 | 雨 | 3 | 25 | 22 | 19 |
| 青岛 | 小雨转多云 | 1 | 10 | 23 | 20 |
| 京唐 | 多云 | - | 10 | 26 | 15 |
| 曹妃甸 | 多云 | - | 10 | 26 | 15 |
| 天津 | 阴转多云 | - | 12 | 24 | 19 |
| 广州 | 雨 | 3 | 8 | 32 | 28 |
| Haldia | 晴 | - | 10 | 31 | 28 |
| Paradip | 雨 | 3 | 10 | 32 | 29 |
| Visakhapatnam | 雨 | 2 | 15 | 31 | 29 |
| Mormugao | 雨 | 5 | 18 | 27 | 25 |
| Tubarao | 晴转多云 | - | 28 | 20 | 19 |
| Dampier | 晴 | - | 18 | 30 | 24 |
| Port Hedland | 晴 | - | 28 | 33 | 26 |
| Newcastle | 雨转多云 | 1 | 22 | 16 | 15 |
| Richards Bay | 晴 | - | 35 | 22 | 20 |
| Saldanha | 晴 | - | 18 | 14 | 12 |
| Samarinda | 晴转阵雨 | 1 | 12 | 31 | 24 |


