| 港口 | 天气 | 降雨量(mm) | 风速(km/h) | 最高温度(C) | 最低温度(C) |
| 日照 | 晴 | - | 8 | 17 | 9 |
| 连云港 | 多云转晴 | - | 10 | 18 | 11 |
| 青岛 | 晴 | - | 15 | 18 | 11 |
| 京唐 | 晴 | - | 15 | 20 | 6 |
| 曹妃甸 | 晴 | - | 15 | 20 | 6 |
| 天津 | 晴 | - | 20 | 20 | 10 |
| 广州 | 晴 | - | 15 | 27 | 18 |
| Haldia | 雨转晴 | 2 | 15 | 31 | 28 |
| Paradip | 小雨 | 3 | 15 | 30 | 27 |
| Visakhapatnam | 晴转夜间小雨 | 3 | 10 | 30 | 27 |
| Mormugao | 晴 | - | 10 | 30 | 26 |
| Tubarao | 多云 | - | 20 | 21 | 19 |
| Dampier | 晴 | - | 20 | 28 | 23 |
| Port Hedland | 晴 | - | 20 | 29 | 23 |
| Newcastle | 小雨转大雨 | 30 | 20 | 19 | 11 |
| Richards Bay | 多云转晴 | - | 20 | 21 | 18 |
| Saldanha | 晴 | - | 25 | 19 | 16 |
| Samarinda | 晴转夜间小雨 | 1 | 10 | 34 | 26 |


