| 港口 | 天气 | 降雨量(mm) | 风速(km/h) | 最高温度(C) | 最低温度(C) |
| 日照 | 晴 | - | 10 | 18 | 10 |
| 连云港 | 晴 | - | 10 | 17 | 11 |
| 青岛 | 晴 | - | 10 | 18 | 11 |
| 京唐 | 晴转多云 | - | 15 | 19 | 7 |
| 曹妃甸 | 晴转多云 | - | 15 | 19 | 7 |
| 天津 | 晴 | - | 15 | 17 | 11 |
| 广州 | 晴 | - | 15 | 28 | 20 |
| Haldia | 晴 | - | 12 | 30 | 25 |
| Paradip | 晴 | - | 12 | 29 | 25 |
| Visakhapatnam | 晴 | - | 10 | 28 | 25 |
| Mormugao | 晴 | - | 10 | 33 | 26 |
| Tubarao | 晴 | - | 20 | 21 | 16 |
| Dampier | 晴 | - | 33 | 35 | 28 |
| Port Hedland | 晴 | - | 30 | 38 | 31 |
| Newcastle | 晴 | - | 25 | 21 | 15 |
| Richards Bay | 雨转多云 | 1 | 15 | 22 | 19 |
| Saldanha | 晴 | - | 15 | 19 | 15 |
| Samarinda | 晴转雨 | 2 | 8 | 32 | 25 |


