| 港口 | 天气 | 降雨量(mm) | 风速(km/h) | 最高温度(C) | 最低温度(C) |
| 日照 | 晴 | - | 12 | 3 | -3 |
| 连云港 | 晴 | - | 12 | 5 | 0 |
| 青岛 | 晴 | - | 35 | 3 | -2 |
| 京唐 | 晴 | - | 15 | 0 | -9 |
| 曹妃甸 | 晴 | - | 15 | 0 | -9 |
| 天津 | 晴 | - | 15 | 1 | -4 |
| 广州 | 多云 | - | 10 | 14 | 10 |
| Haldia | 晴 | - | 8 | 28 | 23 |
| Paradip | 晴 | - | 10 | 28 | 22 |
| Visakhapatnam | 晴 | - | 10 | 27 | 24 |
| Mormugao | 晴 | - | 10 | 32 | 22 |
| Tubarao |
晴 |
- | 10 | 24 | 18 |
| Dampier | 晴 | - | 30 | 34 | 29 |
| Port Hedland | 晴 | - | 30 | 35 | 30 |
| Newcastle | 多云转雨 | 1 | 15 | 30 | 21 |
| Richards Bay | 多云转雨 | 2 | 20 | 24 | 20 |
| Saldanha | 晴 | - | 35 | 23 | 18 |
| Samarinda | 雨 | 4 | 10 | 28 | 24 |


