| 品名 | 辽宁精粉 | 辽宁精粉 | 辽宁精粉 | 吉林精粉 | 河北精粉 | 河北精粉 | 均价 |
| 品位 | 66%(湿) | 65%(湿) | 66% | 66% | 66% | 66% | - |
| 价格 | 910-920 | 930-940 | 1230-1240 | 1220 | 1350 | 1275 | - |
| 涨幅 | - | -10 | - | -10 | - | - | - |
| 产地 | 北票 | 弓长岭 | 抚顺 | 通化 | 唐山 | 邯邢 | - |
| 品名 | 山东精粉 | 山西精粉 | 安徽精粉 | 江苏精粉 | 广东精粉 | 湖北精粉 | 均价 |
| 品位 | 65% | 64% | 64% | 65% | 65%(湿) | 63% | - |
| 价格 | 1410-1430 | 970 | 1370-1380 | 1420 | 1050 | 1300 | - |
| 涨幅 | - | - | - | - | - | - | - |
| 产地 | 鲁中 | 代县 | 繁昌 | 镇江 | 怀集 | 大冶 | - |


