6月22日镍矿外盘报价

   日期:2011-06-22     浏览:203    
产地 品位 品名 主流报价 主流成交价 单位 方式
菲律宾 0.9-1.1% 红土镍矿 20-22 18-20 美元/湿吨 FOB
1.4-1.5% 红土镍矿 30-33 28-30 美元/湿吨 FOB
1.6-1.7% 红土镍矿 38-48 35-45 美元/湿吨 FOB
1.8-1.9% 红土镍矿 52-65 50-60 美元/湿吨 FOB
印尼 0.9-1.1% 红土镍矿 16-17 13-15 美元/湿吨 FOB
1.4-1.5% 红土镍矿 35-38 30-35 美元/湿吨 FOB
1.6-1.7% 红土镍矿 40-50 35-45 美元/湿吨 FOB
1.8-1.9% 红土镍矿 52-65 50-60 美元/湿吨 FOB
1.9-2.0% 红土镍矿 65-72 60-68 美元/湿吨 FOB
2.0%min 红土镍矿 72-80 68-78 美元/湿吨 FOB

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关价格行情
推荐价格行情
点击排行
网站首页  |  联系我们  |  合同文本  |  隐私保护  |  使用协议  |  关于我们  |  网站地图  |  广告服务  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  鲁ICP备08106851号
Processed in 0.005 second(s), 6 queries, Memory 0.46 M