| 名称 | 品位 | 产地 | 发货港 | FOB | CFR | 指数 | 涨跌 | 活跃度 | 目的港 | 
| 印度粉矿 | 63.5/63% | 印度 | Vizag/Paradip | 129 | 143-145 | 144 | -1 | 低 | 中国北方 | 
| 印度粉矿 | 53/52% | 印度 | Goa | 75 | 90-92 | 91 | -1 | 低 | 中国北方 | 
| 澳洲粉矿 | 61.5% | 澳洲 | Dampier/Hedland | 123 | 135-137 | 136 | -2 | 中 | 中国北方 | 
| 名称 | 品位 | 产地 | 发货港 | FOB | CFR | 基准价 | 涨跌 | 活跃度 | 目的港 | 
| 印度粉矿 | 63/62% | 印度 | Vizag/Paradip | 124 | 138-140 | 139 | -1 | 低 | 中国北方 | 
| 印度粉矿 | 62/61% | 印度 | Vizag/Paradip | 119 | 133-135 | 134 | -1 | 低 | 中国北方 | 
| 印度粉矿 | 61/60% | 印度 | Vizag/Paradip | 114 | 128-130 | 129 | -1 | 低 | 中国北方 | 
| 印度粉矿 | 60/59% | 印度 | Goa | 108 | 123-125 | 124 | -1 | 低 | 中国北方 | 
| 印度粉矿 | 59/58% | 印度 | Goa | 103 | 118-120 | 119 | -1 | 低 | 中国北方 | 
| 印度粉矿 | 57/56% | 印度 | Goa | 93 | 108-110 | 109 | -1 | 中 | 中国北方 | 
| 印度粉矿 | 55/54% | 印度 | Goa | 84 | 99-101 | 100 | -1 | 中 | 中国北方 | 
| 印度粉矿 | 50/50% | 印度 | Goa | 65 | 80-82 | 81 | -1 | 低 | 中国北方 | 
| Newman Fines | 62.5% | 澳大利亚 | Hedland | 127 | 139-141 | 140 | -2 | 低 | 中国北方 | 
| Pb Fines | 61.5% | 澳大利亚 | Dampier | 123 | 135-137 | 136 | -2 | 低 | 中国北方 | 
| Mac Fines | 61% | 澳大利亚 | Hedland | 121 | 133-135 | 134 | -2 | 低 | 中国北方 | 
| Pb Lumps | 62.5% | 澳大利亚 | Dampier | 130 | 142-144 | 143 | -2 | 低 | 中国北方 | 
| Mac Lumps | 62.5% | 澳大利亚 | Hedland | 128 | 140-142 | 141 | -2 | 低 | 中国北方 | 
| Yandi Fines | 58% | 澳大利亚 | Dampier | 110 | 122-124 | 123 | -1 | 低 | 中国北方 | 
| Robe River Fines | 57% | 澳大利亚 | Dampier | 106 | 118-120 | 119 | -1 | 低 | 中国北方 | 
| SFOT | 63% | 巴西 | Tubarao | 105 | 135-137 | 136 | -1 | 低 | 中国北方 | 
| SFCJ | 65% | 巴西 | Tubarao | 116 | 146-148 | 147 | -1 | 低 | 中国北方 | 
备注:1、将铁含量63.5/63%印度粉矿、61.5%澳洲粉矿到中国北方港口的价格(CFR)定义为“进口矿价格指数”
2、铁矿石价格指数样本数据的来源为北京时间前一天18:00至当日18:00。
3、FOB价格是根据CFR价格结合当期的运费倒推得出。
4、交易方式:以美金结算的信用证交易。
5、交货地:这里的中国北方港口即指天津、京唐、曹妃甸港。到其它港口视不同运费有所调整。现阶段到日照、青岛、岚山、连云港减0.5美元/吨;到连云港、北仑港减0.75美元/吨;到防城港、湛江港减2.5美元/吨。



 
  