| 名称 | 品位 | 产地 | 发货港 | FOB | CFR | 指数 | 涨跌 | 活跃度 | 目的港 | 
| 印度粉矿 | 63.5/63% | 印度 | Vizag/Paradip | 126 | 140-142 | 141 | +1 | 低 | 中国北方 | 
| 印度粉矿 | 53/52% | 印度 | Goa | 74 | 89-91 | 90 | +1 | 低 | 中国北方 | 
| 澳洲粉矿 | 61.5% | 澳洲 | Dampier/Hedland | 119 | 132-134 | 133 | +1 | 中 | 中国北方 | 
| 名称 | 品位 | 产地 | 发货港 | FOB | CFR | 基准价 | 涨跌 | 活跃度 | 目的港 | 
| 印度粉矿 | 63/62% | 印度 | Vizag/Paradip | 121 | 135-137 | 136 | - | 低 | 中国北方 | 
| 印度粉矿 | 62/61% | 印度 | Vizag/Paradip | 116 | 130-132 | 131 | - | 低 | 中国北方 | 
| 印度粉矿 | 61/60% | 印度 | Vizag/Paradip | 111 | 125-127 | 126 | - | 低 | 中国北方 | 
| 印度粉矿 | 60/59% | 印度 | Goa | 105 | 120-122 | 121 | - | 低 | 中国北方 | 
| 印度粉矿 | 59/58% | 印度 | Goa | 100 | 115-117 | 116 | - | 低 | 中国北方 | 
| 印度粉矿 | 57/56% | 印度 | Goa | 90 | 105-107 | 106 | - | 低 | 中国北方 | 
| 印度粉矿 | 55/54% | 印度 | Goa | 82 | 97-99 | 98 | +1 | 低 | 中国北方 | 
| 印度粉矿 | 50/50% | 印度 | Goa | 64 | 79-81 | 80 | +1 | 低 | 中国北方 | 
| Newman Fines | 62.5% | 澳大利亚 | Hedland | 122 | 135-137 | 136 | +1 | 中 | 中国北方 | 
| Pb Fines | 61.5% | 澳大利亚 | Dampier | 119 | 132-134 | 133 | +1 | 中 | 中国北方 | 
| Mac Fines | 61% | 澳大利亚 | Hedland | 117 | 130-132 | 131 | +1 | 中 | 中国北方 | 
| Pb Lumps | 62.5% | 澳大利亚 | Dampier | 126 | 139-141 | 140 | +1 | 中 | 中国北方 | 
| Mac Lumps | 62.5% | 澳大利亚 | Hedland | 124 | 137-139 | 138 | +1 | 低 | 中国北方 | 
| Yandi Fines | 58% | 澳大利亚 | Dampier | 105 | 118-120 | 119 | +2 | 中 | 中国北方 | 
| Robe River Fines | 57% | 澳大利亚 | Dampier | 101 | 114-116 | 115 | +2 | 低 | 中国北方 | 
| SFOT | 63% | 巴西 | Tubarao | 101 | 132-134 | 133 | +1 | 中 | 中国北方 | 
| SFCJ | 65% | 巴西 | Tubarao | 112 | 143-145 | 144 | +1 | 中 | 中国北方 | 
备注:1、将铁含量63.5/63%印度粉矿、61.5%澳洲粉矿到中国北方港口的价格(CFR)定义为“进口矿价格指数”
2、铁矿石价格指数样本数据的来源为北京时间前一天18:00至当日18:00。
3、FOB价格是根据CFR价格结合当期的运费倒推得出。
4、交易方式:以美金结算的信用证交易。
5、交货地:这里的中国北方港口即指天津、京唐、曹妃甸港。到其它港口视不同运费有所调整。现阶段到日照、青岛、岚山、连云港减0.5美元/吨;到连云港、北仑港减0.75美元/吨;到防城港、湛江港减2.5美元/吨。



 
  