| 地区 | 印度粉矿 | 国内精粉 | 平均价差 | 涨跌 |
| 山西 | 63.5% | 64% | -30 | - |
| 山东 | 63.5% | 66% | -90 | - |
单位:元/干吨
| 名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 |
| 南非粉矿(*) | 64.4% | 南非 | 1170 | - |
| 南非块矿(*) | 64.24% | 南非 | 1190 | - |
| 乌克兰精粉(*) | 65.1% | 乌克兰 | 1165 | - |
| 印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 1040-1050 | - |
| 印度粉矿 | 63% | 印度 | 1020-1030 | - |
| 印度粉矿 | 62% | 印度 | 970-980 | - |
| 印度粉矿 | 61% | 印度 | 930-940 | - |
| 印度粉矿 | 60% | 印度 | 890-900 | - |
| 印度粉矿 | 59% | 印度 | 850-860 | - |
| 印度粉矿 | 58% | 印度 | 810-820 | - |
| 印度粉矿 | 54% | 印度 | 640-650 | - |
| 印度粉矿 | 52% | 印度 | 540-550 | - |
| PB粉 | 61.5% | 澳洲 | 930-940 | - |
| PB块 | 62.5% | 澳洲 | 1040-1050 | - |
| 巴粗 | 63% | 巴西 | 960-970 |
- |
备注:1、平均价差指外矿价格减去内矿价格后综合平均的价格差 2、内外矿价格均折算成干基含税现金到厂


