| 名称 | 品位 | 产地 | 发货港 | FOB | CFR | 指数 | 涨跌 | 活跃度 | 目的港 | 
| 印度粉矿 | 63.5/63% | 印度 | Vizag/Paradip | 127 | 141-143 | 142 | - | 低 | 中国北方 | 
| 印度粉矿 | 53/52% | 印度 | Goa | 75 | 90-92 | 91 | - | 中 | 中国北方 | 
| 澳洲粉矿 | 61.5% | 澳洲 | Dampier/Hedland | 122 | 134-136 | 136 | - | 低 | 中国北方 | 
| 名称 | 品位 | 产地 | 发货港 | FOB | CFR | 基准价 | 涨跌 | 活跃度 | 目的港 | 
| 印度粉矿 | 63/62% | 印度 | Vizag/Paradip | 122 | 136-138 | 137 | - | 低 | 中国北方 | 
| 印度粉矿 | 62/61% | 印度 | Vizag/Paradip | 117 | 131-133 | 132 | - | 低 | 中国北方 | 
| 印度粉矿 | 61/60% | 印度 | Vizag/Paradip | 112 | 126-128 | 127 | - | 低 | 中国北方 | 
| 印度粉矿 | 60/59% | 印度 | Goa | 106 | 121-123 | 122 | - | 低 | 中国北方 | 
| 印度粉矿 | 59/58% | 印度 | Goa | 101 | 116-118 | 117 | - | 低 | 中国北方 | 
| 印度粉矿 | 57/56% | 印度 | Goa | 92 | 107-109 | 108 | - | 低 | 中国北方 | 
| 印度粉矿 | 55/54% | 印度 | Goa | 83 | 98-100 | 99 | - | 低 | 中国北方 | 
| 印度粉矿 | 50/50% | 印度 | Goa | 66 | 81-83 | 82 | - | 中 | 中国北方 | 
| Newman Fines | 62.5% | 澳大利亚 | Hedland | 124 | 137-139 | 138 | - | 低 | 中国北方 | 
| Pb Fines | 61.5% | 澳大利亚 | Dampier | 122 | 135-137 | 136 | - | 低 | 中国北方 | 
| Mac Fines | 61% | 澳大利亚 | Hedland | 120 | 133-135 | 134 | - | 低 | 中国北方 | 
| Pb Lumps | 62.5% | 澳大利亚 | Dampier | 129 | 142-144 | 143 | - | 低 | 中国北方 | 
| Mac Lumps | 62.5% | 澳大利亚 | Hedland | 127 | 140-142 | 141 | - | 低 | 中国北方 | 
| Yandi Fines | 58% | 澳大利亚 | Dampier | 109 | 122-124 | 123 | - | 低 | 中国北方 | 
| Robe River Fines | 57% | 澳大利亚 | Dampier | 104 | 117-119 | 118 | - | 低 | 中国北方 | 
| SFOT | 63% | 巴西 | Tubarao | 104 | 135-137 | 136 | - | 低 | 中国北方 | 
| SFCJ | 65% | 巴西 | Tubarao | 115 | 146-148 | 147 | - | 低 | 中国北方 | 



 
  