| 名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 |
| 巴粗(*) | 64.47% | 巴西 | 1080 | - |
| 印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 1050-1060 | - |
| 印度粉矿 | 63% | 印度 | 1030-1040 |
- |
| 印度粉矿 | 62% | 印度 | 980-990 |
- |
| 印度粉矿 | 61% | 印度 |
940-950 |
- |
| 印度粉矿 | 60% | 印度 | 910-920 |
- |
| 印度粉矿 | 59% | 印度 | 870-880 |
- |
| 印度粉矿 | 58% | 印度 | 840-850 |
- |
| PB粉 | 61.5% | 澳大利亚 | 980-990 | - |
| PB块 | 62.5% | 澳大利亚 | 1060-1070 | - |
| Yandi粉 | 58% | 澳大利亚 | 890-900 |
- |
| Robe River 粉 | 57% | 澳大利亚 | 870-880 |
- |
| 火箭特粉 | 57.5% | 澳大利亚 | 870-880 |
- |
| 巴粗 | 63% | 巴西 | 980-990 |
- |


