| 名称 | 品位 | 产地 | 发货港 | FOB | CFR | 指数 | 涨跌 | 活跃度 | 目的港 | 
| 印度粉矿 | 63.5/63% | 印度 | Vizag/Paradip | 132 | 145-147 | 146 | +1 | 低 | 中国北方 | 
| 印度粉矿 | 53/52% | 印度 | Goa | 80 | 95-97 | 96 | +2 | 低 | 中国北方 | 
| 澳洲粉矿 | 61.5% | 澳洲 | Dampier/Hedland | 132 | 139-141 | 140 | +1 | 低 | 中国北方 | 
| 名称 | 品位 | 产地 | 发货港 | FOB | CFR | 基准价 | 涨跌 | 活跃度 | 目的港 | 
| 印度粉矿 | 63/62% | 印度 | Vizag/Paradip | 128 | 141-143 | 142 | +1 | 低 | 中国北方 | 
| 印度粉矿 | 62/61% | 印度 | Vizag/Paradip | 123 | 136-138 | 137 | +1 | 低 | 中国北方 | 
| 印度粉矿 | 61/60% | 印度 | Vizag/Paradip | 119 | 132-134 | 133 | +1 | 低 | 中国北方 | 
| 印度粉矿 | 60/59% | 印度 | Goa | 112 | 127-129 | 128 | +1 | 低 | 中国北方 | 
| 印度粉矿 | 59/58% | 印度 | Goa | 107 | 122-124 | 123 | +1 | 低 | 中国北方 | 
| 印度粉矿 | 57/56% | 印度 | Goa | 98 | 113-115 | 114 | - | 低 | 中国北方 | 
| 印度粉矿 | 55/54% | 印度 | Goa | 89 | 104-106 | 105 | +1 | 低 | 中国北方 | 
| 印度粉矿 | 50/50% | 印度 | Goa | 70 | 85-87 | 86 | +1 | 低 | 中国北方 | 
| Newman Fines | 62.5% | 澳大利亚 | Hedland | 135 | 142-144 | 143 | +1 | 低 | 中国北方 | 
| Pb Fines | 61.5% | 澳大利亚 | Dampier | 132 | 139-141 | 140 | +1 | 低 | 中国北方 | 
| Mac Fines | 61% | 澳大利亚 | Hedland | 130 | 137-139 | 138 | +1 | 低 | 中国北方 | 
| Pb Lumps | 62.5% | 澳大利亚 | Dampier | 139 | 146-148 | 147 | +1 | 低 | 中国北方 | 
| Mac Lumps | 62.5% | 澳大利亚 | Hedland | 137 | 144-146 | 145 | +1 | 低 | 中国北方 | 
| Yandi Fines | 58% | 澳大利亚 | Dampier | 120 | 127-129 | 128 | +1 | 低 | 中国北方 | 
| Robe River Fines | 57% | 澳大利亚 | Dampier | 116 | 123-125 | 124 | +1 | 低 | 中国北方 | 
| SFOT | 63% | 巴西 | Tubarao | 123 | 142-144 | 143 | +1 | 低 | 中国北方 | 
| SFCJ | 65% | 巴西 | Tubarao | 132 | 151-153 | 152 | +1 | 低 | 中国北方 | 
备注:1、将铁含量63.5/63%印度粉矿、61.5%澳洲粉矿到中国北方港口的价格(CFR)定义为“进口矿价格指数”



 
  