| 名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 |
| 毛塔粉(*) | 61.98% | 毛里塔尼亚 | 132美元/干吨 | - |
| 巴粗(*) | 61.22% | 巴西 | 940 | - |
| 巴粗(*) | 62.56% | 巴西 | 970 | - |
| 南非块(*) | 66.01% | 南非 | 1250 | - |
| 印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 1060-1070 | - |
| 印度粉矿 | 63% | 印度 | 1040-1050 | - |
| PB块 | 62.5% | 澳大利亚 | 1090-1100 | - |
| PB粉 | 61.5% | 澳大利亚 | 1000-1010 | - |
| 巴西粗粉 | 63% | 巴西 | 1000-1010 | - |
| 杨迪粉 | 58% | 澳大利亚 | 940-950 | - |
| 火箭特粉 | 57.5% | 澳大利亚 | 910-920 | - |
| 纽曼粉 | 62.5% | 澳大利亚 | 1050-1060 | - |


