| 名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 |
| 乌克兰精粉(*) | 66.56% | 乌克兰 | 1175 | - |
| 印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 1050-1060 |
- |
| 印度粉矿 | 63% | 印度 | 1030-1040 |
- |
| 印度粉矿 | 62% | 印度 | 1000-1010 |
- |
| 印度粉矿 | 61% | 印度 |
960-970 |
- |
| 印度粉矿 | 60% | 印度 | 930-940 |
- |
| 印度粉矿 | 59% | 印度 | 890-900 |
- |
| 印度粉矿 | 58% | 印度 | 850-860 |
- |
| PB粉 | 61.5% | 澳大利亚 | 1010-1020 |
- |
| PB块 | 62.5% | 澳大利亚 | 1080-1090 |
- |
| Yandi粉 | 58% | 澳大利亚 | 930-940 |
- |
| Robe River 粉 | 57% | 澳大利亚 | 910-920 |
- |
| 火箭特粉 | 57.5% | 澳大利亚 | 900-910 |
- |
| 巴粗 | 63% | 巴西 | 990-1000 |
- |


