| 名称 | 品位 | 产地 | 现货与期货价差 | 涨跌 |
| PB粉 | 61.5% | 澳大利亚 | -1 | +1 |
| 地区 | 印度粉矿 | 国内精粉 | 平均价差 | 涨跌 |
| 山西 | 63.5% | 64% | 60 | +10 |
| 山东 | 63.5% | 66% | -55 | - |
| 名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 |
| 南非粉矿(*) | 64.4% | 南非 | 1120 | - |
| 乌克兰精粉(*) | 64.85% | 乌克兰 | 1130 | - |
| 乌克兰精粉(*) | 65.65% | 乌克兰 | 1145 | - |
| 印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 1025-1035 | -5 |
| 印度粉矿 | 63% | 印度 | 1005-1015 | -5 |
| 印度粉矿 | 62% | 印度 | 975-985 | -5 |
| 印度粉矿 | 61% | 印度 | 935-945 | -5 |
| 印度粉矿 | 60% | 印度 | 905-915 | -5 |
| 印度粉矿 | 59% | 印度 | 865-875 | -5 |
| 印度粉矿 | 58% | 印度 | 825-835 | -5 |
| 印度粉矿 | 54% | 印度 | 725-735 | -5 |
| 印度粉矿 | 52% | 印度 | 650-660 | - |
| Newman粉 | 62.5% | 澳洲 | 1030-1040 | - |
| PB粉 | 61.5% | 澳洲 | 1000-1010 | - |
| PB块 | 62.5% | 澳洲 | 1070-1080 | - |
| 巴粗 | 64% | 巴西 | 1010-1020 | - |
| 巴粗 | 63% | 巴西 | 980-990 |
- |
1、“平均价差”,指外矿价格减去内矿价格后综合平均的价格差。内外矿价格均折算成干基含税现金到厂。
2、“现货与期货价差”,指现货价格折算成美元价格后与期货价格的差值。


