| 名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 |
| 乌克兰精粉(*) | 66.56% | 乌克兰 | 1175 | - |
| 印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 1020-1030 |
- |
| 印度粉矿 | 63% | 印度 | 1000-1010 |
- |
| 印度粉矿 | 62% | 印度 | 970-980 |
- |
| 印度粉矿 | 61% | 印度 |
930-940 |
- |
| 印度粉矿 | 60% | 印度 | 900-910 |
- |
| 印度粉矿 | 59% | 印度 | 860-870 |
- |
| 印度粉矿 | 58% | 印度 | 820-830 |
- |
| Newman粉 | 62.5% | 澳大利亚 | 1025-1035 | - |
| PB粉 | 61.5% | 澳大利亚 | 990-1000 |
- |
| PB块 | 62.5% | 澳大利亚 | 1060-1070 |
- |
| Yandi粉 | 58% | 澳大利亚 | 915-925 |
- |
| Robe River 粉 | 57% | 澳大利亚 | 895-905 |
- |
| 火箭特粉 | 57.5% | 澳大利亚 | 885-895 |
- |
| 卡拉加斯粉 | 65% | 巴西 | 1075-1085 | - |
| 巴粗 | 64% | 巴西 | 1005-1015 |
- |
| 巴粗 | 63% | 巴西 | 975-985 | - |


