| 名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 |
| 印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 970-980 |
- |
| 印度粉矿 | 63% | 印度 | 950-960 |
- |
| 印度粉矿 | 62% | 印度 | 920-930 |
- |
| 印度粉矿 | 61% | 印度 |
880-890 |
- |
| 印度粉矿 | 60% | 印度 | 850-860 |
- |
| 印度粉矿 | 59% | 印度 | 810-820 |
- |
| 印度粉矿 | 58% | 印度 | 770-780 |
- |
| Newman粉 | 62.5% | 澳大利亚 | 975-985 |
- |
| PB粉 | 61.5% | 澳大利亚 | 940-950 |
- |
| PB块 | 62.5% | 澳大利亚 | 1010-1020 |
- |
| Yandi粉 | 58% | 澳大利亚 | 865-875 |
- |
| Robe River 粉 | 57% | 澳大利亚 | 845-855 |
- |
| 火箭特粉 | 57.5% | 澳大利亚 | 835-845 |
- |
| 卡拉加斯粉 | 65% | 巴西 | 1020-1030 |
- |
| 巴粗 | 64% | 巴西 | 950-960 |
- |
| 巴粗 | 63% | 巴西 | 920-930 |
- |


