| 名称 | 品位 | 产地 | 现货与期货价差 | 涨跌 |
| PB粉 | 61.5% | 澳大利亚 | 2 | 0 |
| 地区 | 印度粉矿 | 国内精粉 | 平均价差 | 涨跌 |
| 山西 | 63.5% | 64% | 40 | +5 |
| 山东 | 63.5% | 66% | 30 | +10 |
| 名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 |
| 乌克兰精粉(*) | 64.85% | 乌克兰 | 1070 | - |
| 乌克兰精粉(*) | 65.65% | 乌克兰 | 1085 | - |
| 印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 975-985 | +5 |
| 印度粉矿 | 63% | 印度 | 955-965 | +5 |
| 印度粉矿 | 62% | 印度 | 925-935 | +5 |
| 印度粉矿 | 61% | 印度 | 885-895 | +5 |
| 印度粉矿 | 60% | 印度 | 855-865 | +5 |
| 印度粉矿 | 59% | 印度 | 815-825 | +5 |
| 印度粉矿 | 58% | 印度 | 775-785 | +5 |
| 印度粉矿 | 54% | 印度 | 675-685 | +5 |
| 印度粉矿 | 52% | 印度 | 615-625 | +5 |
| Newman粉 | 62.5% | 澳洲 | 975-985 | +5 |
| PB粉 | 61.5% | 澳洲 | 945-955 | +5 |
| PB块 | 62.5% | 澳洲 | 1015-1025 | +5 |
| 巴粗 | 64% | 巴西 | 955-965 | +5 |
| 巴粗 | 63% | 巴西 | 925-935 |
+5 |
1、“平均价差”,指外矿价格减去内矿价格后综合平均的价格差。内外矿价格均折算成干基含税现金到厂。
2、“现货与期货价差”,指现货价格折算成美元价格后与期货价格的差值。


