| 名称 | 品位 | 产地 | 现货与期货价差 | 变化 |
| PB粉 | 61.5% | 澳大利亚 | 3 | +1 |
| 地区 | 印度粉矿 | 国内精粉 | 平均价差 | 涨跌 |
| 山西 | 63.5% | 64% | -25 | - |
| 山东 | 63.5% | 65% | -5 | - |
| 名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 |
| 乌克兰精粉(*) | 64.85% | 乌克兰 | 1010 | - |
| 乌克兰精粉(*) | 65.65% | 乌克兰 | 1030 | - |
| 印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 920-930 |
-
|
| 印度粉矿 | 63% | 印度 | 905-915 |
-
|
| 印度粉矿 | 62% | 印度 | 875-885 |
-
|
| 印度粉矿 | 61% | 印度 |
845-855
|
-
|
| 印度粉矿 | 60% | 印度 | 810-820 |
-
|
| 印度粉矿 | 59% | 印度 | 785-795 |
-
|
| 印度粉矿 | 58% | 印度 | 750-760 |
-
|
| 印度粉矿 | 54% | 印度 | 640-650 |
-
|
| 印度粉矿 | 52% | 印度 | 590-600 |
-
|
| Newman粉 | 62.5% | 澳大利亚 | 875-885 |
+10
|
| PB粉 | 61.5% | 澳大利亚 | 850-860 |
+10
|
| PB块 | 62.5% | 澳大利亚 | 940-950 |
+10
|
| 麦克粉 | 61% | 澳大利亚 | 840-850 |
+10
|
| Yandi粉 | 58% | 澳大利亚 | 770-780 |
+5
|
| Robe River 粉 | 57% | 澳大利亚 | 755-765 |
+5
|
| 火箭特粉 | 57.5% | 澳大利亚 | 740-750 |
+5
|
| 超特粉 | 56.5% | 澳大利亚 | 720-730 |
+5
|
| 卡拉加斯粉 | 65% | 巴西 | 945-955 |
+5
|
| 巴粗 | 64% | 巴西 | 875-885 |
+5
|
| 巴粗 | 63% | 巴西 | 855-865 |
+5
|


