| 名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 |
| 印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 920-930 |
-
|
| 印度粉矿 | 63% | 印度 | 905-915 |
-
|
| 印度粉矿 | 62% | 印度 | 875-885 |
-
|
| 印度粉矿 | 61% | 印度 |
845-855
|
-
|
| 印度粉矿 | 60% | 印度 | 810-820 |
-
|
| 印度粉矿 | 59% | 印度 | 785-795 |
-
|
| 印度粉矿 | 58% | 印度 | 745-755 |
-
|
| Newman粉 | 62.5% | 澳大利亚 | 875-885 |
-
|
| PB粉 | 61.5% | 澳大利亚 | 845-855 |
-
|
| PB块 | 62.5% | 澳大利亚 | 940-950 |
-
|
| Mac粉 | 61% | 澳大利亚 | 830-840 |
-
|
| Yandi粉 | 58% | 澳大利亚 | 765-775 |
-
|
| Robe River 粉 | 57% | 澳大利亚 | 750-760 |
-
|
| 火箭特粉 | 57.5% | 澳大利亚 | 735-745 |
-
|
| 火箭超特粉 | 56.5% | 澳大利亚 | 715-725 |
-
|
| 卡拉加斯粉 | 65% | 巴西 | 940-950 |
-
|
| 巴粗 | 64% | 巴西 | 870-880 |
-
|
| 巴粗 | 63% | 巴西 | 850-860 |
-
|


