| 名称 | 品位 | 产地 | 现货与期货价差 | 变化 |
| PB粉 | 61.5% | 澳大利亚 | -2 | 0 |
| 地区 | 印度粉矿 | 国内精粉 | 平均价差 | 涨跌 |
| 山西 | 63.5% | 65% | -215 | -10 |
| 山东 | 63.5% | 65% | -145 | -15 |
| 名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 |
| 乌克兰精粉(*) | 64.85% | 乌克兰 | 820 | - |
| 乌克兰精粉(*) | 65.65% | 乌克兰 | 840 | - |
| Newman粉 | 62.5% | 澳大利亚 | 655-665 | - |
| PB粉 | 61.5% | 澳大利亚 | 630-640 | - |
| PB块 | 62.5% | 澳大利亚 | 730-740 | - |
| 麦克粉 | 61% | 澳大利亚 | 620-630 | - |
| Yandi粉 | 58% | 澳大利亚 | 570-580 | - |
| Robe River 粉 | 57% | 澳大利亚 | 565-575 | - |
| 火箭特粉 | 57.5% | 澳大利亚 | 540-550 | - |
| 超特粉 | 56.5% | 澳大利亚 | 520-530 | - |
| 卡拉加斯粉 | 65% | 巴西 | 735-745 | - |
| 巴粗 | 64% | 巴西 | 665-675 | - |
| 巴粗 | 63% | 巴西 | 645-655 | - |
| 印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 710-720(#) |
-10
|
| 印度粉矿 | 63% | 印度 | 695-705(#) |
-10
|
| 印度粉矿 | 62% | 印度 | 665-675(#) |
-10
|
| 印度粉矿 | 61% | 印度 |
635-645(#)
|
-10
|
| 印度粉矿 | 60% | 印度 | 610-620(#) |
-
|
| 印度粉矿 | 59% | 印度 | 590-600(#) |
-
|
| 印度粉矿 | 58% | 印度 | 560-570(#) |
-
|
| 印度粉矿 | 54% | 印度 | 460-470(#) |
-
|
| 印度粉矿 | 52% | 印度 | 420-430(#) |
-
|


