| 名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 |
| Newman粉 | 62.5% | 澳大利亚 | 650-660 |
-
|
| PB粉 | 61.5% | 澳大利亚 | 620-630 |
-
|
| PB块 | 62.5% | 澳大利亚 | 720-730 |
-
|
| Mac粉 | 61% | 澳大利亚 | 610-620 |
-
|
| Yandi粉 | 58% | 澳大利亚 | 555-565 |
-
|
| Robe River 粉 | 57% | 澳大利亚 | 550-560 |
-
|
| 火箭特粉 | 57.5% | 澳大利亚 | 525-535 |
-
|
| 火箭超特粉 | 56.5% | 澳大利亚 | 505-515 |
-
|
| 卡拉加斯粉 | 65% | 巴西 | 725-735 |
-
|
| 巴粗 | 64% | 巴西 | 655-665 |
-
|
| 巴粗 | 63% | 巴西 | 635-645 |
-
|
| 印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 680-690(#) | -10 |
| 印度粉矿 | 63% | 印度 | 665-675(#) | -10 |
| 印度粉矿 | 62% | 印度 | 635-645(#) | -10 |
| 印度粉矿 | 61% | 印度 |
605-615(#)
|
-10 |
| 印度粉矿 | 60% | 印度 | 580-590(#) | -10 |
| 印度粉矿 | 59% | 印度 | 560-570(#) | -10 |
| 印度粉矿 | 58% | 印度 | 525-535(#) | -10 |
说明:(#)号标注的品种,由于港口资源短缺或相对性价比较低,导致该品种当天没有实际成交或报盘。本网为保证历史数据完整性,故每天发布参考价格。特此申明。


