| 名称 | 品位 | 产地 | 现货与期货价差 | 变化 |
| PB粉 | 61.5% | 澳大利亚 | 1 | +2 |
| 地区 | 印度粉矿 | 国内精粉 | 平均价差 | 涨跌 |
| 山西 | 63.5% | 65% | -100 | -5 |
| 山东 | 63.5% | 65% | 30 | -5 |
| 名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 |
| 乌克兰精粉(*) | 64.85% | 乌克兰 | 820 | - |
| 乌克兰精粉(*) | 65.65% | 乌克兰 | 840 | - |
| Newman粉 | 62.5% | 澳大利亚 | 730-740 | -5 |
| PB粉 | 61.5% | 澳大利亚 | 705-715 | -5 |
| PB块 | 62.5% | 澳大利亚 | 805-815 | -5 |
| 麦克粉 | 61% | 澳大利亚 | 695-705 | -5 |
| Yandi粉 | 58% | 澳大利亚 | 640-650 | -5 |
| Robe River 粉 | 57% | 澳大利亚 | 635-645 | -5 |
| 火箭特粉 | 57.5% | 澳大利亚 | 610-620 | -5 |
| 超特粉 | 56.5% | 澳大利亚 | 590-600 | -5 |
| 卡拉加斯粉 | 65% | 巴西 | 810-820 | -5 |
| 巴粗 | 64% | 巴西 | 740-750 | -5 |
| 巴粗 | 63% | 巴西 | 720-730 | -5 |
| 印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 755-765(#) |
-5
|
| 印度粉矿 | 63% | 印度 | 740-750(#) |
-5
|
| 印度粉矿 | 62% | 印度 | 710-720(#) |
-5
|
| 印度粉矿 | 61% | 印度 |
680-690(#)
|
-5
|
| 印度粉矿 | 60% | 印度 | 655-665(#) |
-5
|
| 印度粉矿 | 59% | 印度 | 635-645(#) |
-5
|
| 印度粉矿 | 58% | 印度 | 605-615(#) |
-5
|
| 印度粉矿 | 54% | 印度 | 525-535(#) |
-5
|
| 印度粉矿 | 52% | 印度 | 490-500(#) |
-5
|


