| 名称 | 品位 | 产地 | 现货与期货价差 | 变化 |
| PB粉 | 61.5% | 澳大利亚 | -1 | - |
(单位:美元/干吨)
|
地区
|
澳洲粉矿
|
国内精粉
|
平均价差 |
变化
|
|
唐山
|
61.5%
|
66%
|
-10 | +5 |
(单位:元/干吨)
| 名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 |
| PB块 | 62.5% | 澳大利亚 | 985-995 | - |
| PB粉 | 61.5% | 澳大利亚 | 880-890 | - |
| 麦克粉 | 61% | 澳大利亚 |
870-880
|
- |
| 纽曼粉 | 62.5% | 澳大利亚 |
895-905
|
- |
| 杨迪粉 | 58% | 澳大利亚 | 780-790 | - |
| 火箭特粉 | 57.5% | 澳大利亚 | 770-780 | - |
| 超特粉 | 56.5% | 澳大利亚 | 755-765 | - |
| 普利粉 | 57% | 澳大利亚 | 770-780 | - |
| 罗布河粉 | 57% | 澳大利亚 | 765-775 | - |
| 阿特拉斯粉 | 57% | 澳大利亚 | 740-750 | - |
| 卡拉加斯粉 | 65% | 巴西 | 965-975 | -5 |
| 巴西块 | 65% | 巴西 | 1050-1060 | - |
| 巴西粗粉 | 64% | 巴西 | 940-950 | - |
| 巴西粗粉 | 63% | 巴西 |
915-925
|
- |
| 南非块 | 64% | 南非 | 1060-1070 | - |
| 南非粗粉 | 63% | 南非 | 940-950 | - |
| 印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 940-950 | - |
| 印度粉矿 | 63% | 印度 |
925-935
|
- |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


