| 名称 | 品位 | 产地 | 发货港 | 9月1日至今均价(CFR) | 
| 澳洲粉矿 | 62% | 澳大利亚 | Dampier/Hedland | 136.03 | 
| 澳洲粉矿 | 58% | 澳大利亚 | Dampier | 125.58 | 
| 巴西粉矿 | 65% | 巴西 | Tubarao | 146.28 | 
| 印度粉矿 | 53/52% | 印度 | Goa | 96.78 | 
| 名称 | 品位 | 产地 | 发货港 | FOB | CFR | 指数 | 涨跌 | 活跃度 | 目的港 | 
| 澳洲粉矿 | 62% | 澳洲 | Dampier/Hedland | 123 | 135.00-136.00 | 135.50 | - | 低 | 中国北方 | 
| 澳洲粉矿 | 58% | 澳洲 | Dampier/Hedland | 112 | 124.50-125.50 | 125.00 | - | 低 | 中国北方 | 
| 巴西粉矿 | 65% | 巴西 | Tubarao | 114 | 145.75-146.75 | 146.25 | - | 低 | 中国北方 | 
| 印度粉矿 | 63.5/63% | 印度 | Vizag/Paradip | 121 | 135.75-136.75 | 136.25(*) | - | 低 | 中国北方 | 
| 印度粉矿 | 53/52% | 印度 | Goa | 82 | 95.75-96.75 | 96.25(*) | - | 低 | 中国北方 | 
| 名称 | 品位 | 产地 | 发货港 | FOB | CFR | 基准价 | 涨跌 | 活跃度 | 目的港 | 
| Newman Fines | 62.5% | 澳大利亚 | Hedland | 124 | 136.00-137.00 | 136.50 | - | 低 | 中国北方 | 
| Pb Fines | 61.5% | 澳大利亚 | Dampier | 122 | 134.00-135.00 | 134.50 | - | 低 | 中国北方 | 
| Mac Fines | 61% | 澳大利亚 | Hedland | 121 | 133.00-134.00 | 133.50 | - | 低 | 中国北方 | 
| Pb Lumps | 62.5% | 澳大利亚 | Dampier | 132 | 144.50-145.50 | 145.00 | - | 低 | 中国北方 | 
| Mac Lumps | 62.5% | 澳大利亚 | Hedland | 131 | 143.50-144.50 | 144.00 | - | 低 | 中国北方 | 
| Yandi Fines | 58% | 澳大利亚 | Dampier | 112 | 124.50-125.50 | 125.00 | - | 低 | 中国北方 | 
| Robe River Fines | 57% | 澳大利亚 | Dampier | 110 | 122.50-123.50 | 123.00 | - | 低 | 中国北方 | 
| SFOT | 63% | 巴西 | Tubarao | 105 | 136.50-137.50 | 137.00 | - | 低 | 中国北方 | 
| IOCJ | 65% | 巴西 | Tubarao | 114 | 145.75-146.75 | 146.25 | - | 低 | 中国北方 | 
| 印度粉矿 | 63/62% | 印度 | Vizag/Paradip | 119 | 133.75-134.75 | 134.25 | - | 低 | 中国北方 | 
| 印度粉矿 | 62/61% | 印度 | Vizag/Paradip | 116 | 130.25-131.25 | 130.75(*) | - | 低 | 中国北方 | 
| 印度粉矿 | 61/60% | 印度 | Vizag/Paradip | 112 | 126.75-127.75 | 127.25(*) | - | 低 | 中国北方 | 
| 印度粉矿 | 60/59% | 印度 | Goa | 110 | 123.75-124.75 | 124.25(*) | - | 低 | 中国北方 | 
| 印度粉矿 | 59/58% | 印度 | Goa | 107 | 120.50-121.50 | 121.00(*) | - | 低 | 中国北方 | 
| 印度粉矿 | 57/56% | 印度 | Goa | 99 | 112.75-113.75 | 113.25(*) | - | 低 | 中国北方 | 
| 印度粉矿 | 55/54% | 印度 | Goa | 91 | 104.75-105.75 | 105.25(*) | - | 低 | 中国北方 | 
| 印度粉矿 | 50/50% | 印度 | Goa | 74 | 87.75-88.75 | 88.25(*) | - | 低 | 中国北方 | 
备注:关于上表中带(*)行情的解释由于印度矿出口量下降明显,很多品位铁矿石资源暂时无法出口。本网为保证历史数据的完整性,故仍然每天发布价格仅供参考,但并不表明当天有相应的实际成交和实际报盘。特此申明。
1、将铁含量62%澳洲粉矿、58%澳洲粉矿、65%巴西粉矿、63.5/63%印度粉矿到中国北方港口的价格(CFR)定义为“ 进口矿价格指数”。
2、铁矿石价格指数(CFR)为干吨不含税价格。
3、FOB价格是根据CFR价格结合当期的运费倒推得出。
4、交易方式:以美金结算的信用证交易。
5、交货时间:开出信用证后2-8周。
6、交货地:这里的中国北方港口即指天津、京唐、曹妃甸港。到其它港口视不同运费有所调整。现阶段到日照、青岛、岚山、连云港,海峡型减0.25,巴拿马型减0.5;到北仑港海峡型减0.5,巴拿马型减1;到防城、湛江港海峡型减0.75,巴拿马型减2.5。单位:美元/干吨
1、将铁含量62%澳洲粉矿、58%澳洲粉矿、65%巴西粉矿、63.5/63%印度粉矿到中国北方港口的价格(CFR)定义为“ 进口矿价格指数”。
2、铁矿石价格指数(CFR)为干吨不含税价格。
3、FOB价格是根据CFR价格结合当期的运费倒推得出。
4、交易方式:以美金结算的信用证交易。
5、交货时间:开出信用证后2-8周。
6、交货地:这里的中国北方港口即指天津、京唐、曹妃甸港。到其它港口视不同运费有所调整。现阶段到日照、青岛、岚山、连云港,海峡型减0.25,巴拿马型减0.5;到北仑港海峡型减0.5,巴拿马型减1;到防城、湛江港海峡型减0.75,巴拿马型减2.5。单位:美元/干吨



 
  