2013年12月17日防城港进口铁矿石价格行情
| 名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 |
| PB粉 | 61.5% | 澳洲 | 900-910 | -5 |
| PB块 | 62.5% | 澳洲 | 1065-1075 | -5 |
| 杨迪粉 | 58% | 澳洲 | 825-835 | -5 |
| 巴粗 | 64% | 巴西 | 955-965 | -5 |
| 巴粗 | 63% | 巴西 | 935-945 | -5 |
| 巴块 | 65% | 巴西 | 1060-1070 | -5 |
| 卡拉加斯粉 | 65% | 巴西 | 1030-1040 | -5 |
| 印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 935-945 | -5 |
| 印度粉矿 | 63% | 印度 | 920-930 | -5 |
| 印度粉矿 | 62% | 印度 | 890-900 | -5 |
| 印度粉矿 | 61% | 印度 | 855-865 | -5 |
| 印度粉矿 | 60% | 印度 | 830-840 | -5 |


