2014年2月25日进口铁矿外盘价格行情
 
  
日期:2014-02-25    
浏览:
204     
 
 
    
        
            | 名称 | 品位 | 产地 | 发货港 | FOB | CFR | 涨跌 | 
        
            | 澳粉 | 62% | 澳大利亚 | Dampier/Hedland | 113 | 121.75-122.75 |  | 
        
            | 澳粉 | 58% | 澳大利亚 | Dampier/Hedland | 101 | 109.75-110.75 |  | 
        
            | 巴西粉矿 | 65% | 巴西 | Tubarao | 112 | 132.5-133.5 |  | 
        
            | 印度粉矿 | 63.5/63% | 印度 | Vizag/Paradip | 109 | 123.75-124.75 |  | 
        
            | 印度粉矿 | 53/52% | 印度 | Goa | 66 | 79.5-80.5 |  | 
        
            | Newman Fines | 62.50% | 澳大利亚 | Hedland | 114 | 122.75-123.75 |  | 
        
            | Pb Fines | 61.50% | 澳大利亚 | Dampier | 112 | 120.75-121.75 |  | 
        
            | Mac Fines | 61% | 澳大利亚 | Hedland | 111 | 119.75-120.75 |  | 
        
            | Pb Lumps | 62.50% | 澳大利亚 | Dampier | 129 | 137.75-138.75 |  | 
        
            | Mac Lumps | 62.50% | 澳大利亚 | Hedland | 128 | 136.75-137.75 |  | 
        
            | Yandi Fines | 58% | 澳大利亚 | Dampier | 101 | 109.75-110.75 |  | 
        
            | Robe River Fines | 57% | 澳大利亚 | Dampier | 98 | 106.75-107.75 |  | 
        
            | SFOT | 63% | 巴西 | Tubarao | 101 | 121.75-122.75 |  | 
        
            | IOCJ | 65% | 巴西 | Tubarao | 112 | 132.5-133.5 |  | 
        
            | 印度粉矿 | 63/62% | 印度 | Vizag/Paradip | 107 | 121.25-122.25 |  | 
        
            | 印度粉矿 | 62/61% | 印度 | Vizag/Paradip | 104 | 118.25-119.25 |  | 
        
            | 印度粉矿 | 61/60% | 印度 | Vizag/Paradip | 100 | 114.75-115.75 |  | 
        
            | 印度粉矿 | 60/59% | 印度 | Goa | 97 | 110.25-111.25 |  | 
        
            | 印度粉矿 | 59/58% | 印度 | Goa | 93 | 106-107 |  | 
        
            | 印度粉矿 | 57/56% | 印度 | Goa | 84 | 97-98 |  | 
        
            | 印度粉矿 | 55/54% | 印度 | Goa | 75 | 88.5-89.5 |  | 
        
            | 印度粉矿 | 50/50% | 印度 | Goa | 57 | 70.5-71.5 |  | 
        
            | 磁粉矿 | 62/61% | 伊朗 | - | - | 113-115 |  | 
        
            | 磁粉矿 | 61/60% | 伊朗 | - | - | 110-112 |  | 
        
            | 磁粉矿 | 60/59% | 伊朗 | - | - | 107-109 |  | 
        
            | 赤粉矿 | 62/61% | 伊朗 | - | - | 110-112 |  | 
        
            | 赤粉矿 | 61/60% | 伊朗 | - | - | 107-109 |  | 
        
            | 赤粉矿 | 60/59% | 伊朗 | - | - | 104-106 |  | 
        
            | 印尼粗粉 | 48% | 印度尼西亚 | 雅加达 | - | 54-56 |  | 
        
            | 印尼粗粉 | 50% | 印度尼西亚 | 雅加达 | - | 60-62 |  | 
        
            | 印尼粗粉 | 52% | 印度尼西亚 | 雅加达 | - | 66-68 |  | 
        
            | 印尼海砂 | 56/55% | 印度尼西亚 | 雅加达 | - | 78-80 |  | 
        
            | 马来粗粉 | 54% | 马来西亚 | 关丹 | - | 84-86 |  | 
        
            | 马来粗粉 | 52% | 马来西亚 | 关丹 | - | 79-81 |  | 
        
            | 马来粗粉 | 50% | 马来西亚 | 关丹 | - | 72-74 |  | 
        
            | 马来粗粉 | 48% | 马来西亚 | 关丹 | - | 68-70 |  | 
        
            | 低镍高铁 | 49% | 菲律宾 | - | - | 34-35 |  | 
        
            | 低镍高铁 | 50% | 菲律宾 | - | - | 36-37 |  | 
        
            | 造球精粉 | 65% | 乌克兰/俄罗斯 | - | - | 136-137 |  | 
        
            | 球团 | 63% | 乌克兰/俄罗斯 | - | - | 155-156 |  | 
        
            | 球团 | 65% | 乌克兰/俄罗斯 | - | - | 163-164 |  | 
    
  
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。