| 城市 | 品 名 | 规格 | 价格 | 涨 跌 | 单 位 | 价格 属性 | 备注 | 
| 海南 | 铁精粉 | 63% | 440 | - | 元/吨 | 干基不含税 | 现金出厂价4.24执行 | 
| 海南 | 高炉块矿 | 55% | 260 | - | 元/吨 | 不含税 | 块矿(乙)现金出厂价4.24执行 | 
| 海南 | 粉矿 | 53% | 120 | - | 元/吨 | 不含税 | 现金出厂价4.24执行 | 
| 海南 | 高炉块矿 | 54% | 410 | - | 元/吨 | 含税 | 镇江港 | 
| 海南 | 铁精粉 | 63% | 617 | - | 元/吨 | 含税 | 泰州港 | 
| 海南 | 块 矿 | 52% | 383 | - | 元/吨 | 含税 | 连云港 | 
| 海南 | 铁精粉 | 63% | 620 | - | 元/吨 | 含税 | 镇江港 | 
| 海南 | 铁精粉 | 63% | 626 | - | 元/吨 | 含税 | 龙口港 | 



 
  