附:品质指标(装港值)
| 元素 | 巴粗 | |
| 化学指标 | Fe | 63.62% | 
| SiO2 | 5.69% | |
| AlO2 | 0.94% | |
| P | 0.051% | |
| MN | 0.217% | |
| 水分 | Moisture | 7.0% | 
| 粒度 | +6.3MM | 13.6% | 
| +1.0MM | 57.9% | |
| -0.15MM | 22.3% | 
18600041678,游先生,报价要提供企业三证。



 

 点击图片查看原图
 点击图片查看原图 


